Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | VUKČEVIĆ Andreja | |
| Рођење | 14 Јан 1909 | Jasikovica [1] |
|
||
| Крштење | 24 Јан 1909 | Jasikovica [1] |
| Кумство: Rumenka, kćer Blagojević Svetislava, zemljoradnika iz Bučja. | ||
|
||
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 10 Јул 1987 | Jasikovica [1] |
| Шифра особе | I60687 | 1 |
| Промена | 29 Јун 2025 | |
| Отац | VUKČEVIĆ Svetislav, рођење: Jasikovica | |
| Мајка | Todora, рођење: око 1868 | |
| Белешке |
|
|
| Шифра породице | F13744 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | SUDARAC Desanka, рођење: 9 Окт 1910, Jasikovica смрт: 18 Сеп 1966, Jasikovica (Старост 55 године) | |
| Венчање | 13 Нов 1927 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [2] |
| Шифра породице | F24725 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 29 Јун 2025 | |
| Извори |
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.