Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | SUDARAC Simka | |
| Рођење | 20 Јан 1912 | Jasikovica [1] |
|
||
| Крштење | 22 Јан 1912 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Кумство: Milosava, kćer Smiljković Radivoja, zemljoradnika iz Jasikovice. | ||
| Пол | Женско | |
| Смрт | 8 Сеп 1997 | Bučje [1] |
| Шифра особе | I60814 | 1 |
| Промена | 20 Мај 2025 | |
| Отац | SUDARAC Milan, рођење: око 1883, Jasikovica | |
| Мајка | Milica, рођење: око 1881, Jasikovica | |
| Шифра породице | F15429 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | ĆOSIĆ Jovan, STEVANOVIĆ, рођење: 6 Јан 1910, Bučje | |||||||
| Венчање | 9 Нов 1930 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [2] |
||||||
| Кумство: Knežević Jablan, zemljoradnik iz Golovode. | ||||||||
| Деца |
|
|||||||
| Шифра породице | F13764 | Породични лист | Графикон породице | ||||||
| Промена | 6 Јул 2025 | |||||||
| Извори |
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.