Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | RAKOVAC Svetomir | |
| Рођење | 16 Мар 1912 | Kamenjača [1] |
|
||
| Крштење | 25 Мар 1912 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Кумство: Dobrosava, žena Todorović Bogoljuba, zemljoradnika iz Kamenjače. | ||
| Пол | Мушко | |
| Шифра особе | I60838 | 1 |
| Промена | 23 Мај 2025 | |
| Отац | RAKOVAC Obren, рођење: око 1871, Kamenjača | |
| Мајка | Stanimirka, рођење: око 1874 | |
| Белешке |
|
|
| Шифра породице | F10087 | Породични лист | Графикон породице |
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.