Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | SUDARAC Rumena | |
| Рођење | 28 Апр 1913 | Jasikovica [1] |
|
||
| Крштење | 5 Мај 1913 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Кумство: Razumenka, kćer Arsić Božidara, zemljoradnika iz Jasikovice. | ||
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I61115 | 1 |
| Промена | 8 Јун 2025 | |
| Отац | SUDARAC Savko, рођење: Jasikovica | |
| Мајка | Živka, рођење: око 1885 | |
| Шифра породице | F18403 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | TODOROVIĆ Damnjan, рођење: 5 Јул 1914, Bučje смрт: 10 Јун 2002, Bučje (Старост 87 године) | |||||||||
| Венчање | 13 Нов 1935 | Bučje [2] |
||||||||
| Кумство: Jeremić Milosav, zemljoradnik iz Bučja. | ||||||||||
| Деца |
|
|||||||||
| Шифра породице | F12568 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||
| Промена | 20 Јул 2025 | |||||||||
| Извори |
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.