Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | MILADINOVIĆ Ratko | |
| Рођење | 24 Авг 1914 | Jasikovica [1] |
|
||
| Крштење | 2 Сеп 1914 | Bučje [1] |
| Кумство: Milka, žena počivšeg Sarić Živadina, zemljoradnika iz Okruglice. | ||
|
||
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 8 Сеп 1914 | Jasikovica [1] |
| Шифра особе | I61491 | 1 |
| Промена | 8 Јул 2025 | |
| Отац | MILADINOVIĆ Mihailo, рођење: 1878, Jasikovica смрт: пре 1929 (Старост 50 године) | |
| Мајка | Milkana, рођење: 1880 | |
| Шифра породице | F10048 | Породични лист | Графикон породице |
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
|||||||||||
| Ознаке Легенде | ||||||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.