Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | DOMIŠEVAC Marija | |
| Рођење | Gornja Omašnica |
|
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I6159 | 1 |
| Промена | 31 Јан 2009 | |
| Отац | DOMIŠEVAC Pantelija, рођење: Gornja Omašnica смрт: пре 1872 | |
| Шифра породице | F3324 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | TOPLIČANIN Radivoje, рођење: Stari Trstenik | |||||||||
| Венчање | 12 Нов 1872 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [1] |
||||||||
| Кумство: Jeremija Katlarović, zemljoradnik iz Veluća. | ||||||||||
| Најмање једна жива особа је повезана са овом фотографијом - Детаљи ускраћени. |
||||||||||
| Деца |
|
|||||||||
| Шифра породице | F2935 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||
| Промена | 16 Мар 2021 | |||||||||
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.