Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | TODOROVIĆ Lenka | |
| Рођење | 28 Сеп 1916 | Jasikovica [1] |
|
||
| Крштење | 1 Окт 1916 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Кумство: Stajka, žena Smiljković Milovana, zemljoradnika iz Jasikovice. | ||
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I61810 | 1 |
| Промена | 28 Јул 2025 | |
| Отац | TODOROVIĆ Milutin, рођење: 1893, Jasikovica смрт: 1983, Jasikovica (Старост 90 године) | |
| Мајка | MUTAVDŽIĆ Mileva, рођење: 1896, Tobolac | |
| Венчање | 7 Феб 1916 | |
| Шифра породице | F8584 | Породични лист | Графикон породице |
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.