Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | RADENKOVIĆ Momir | |
| Рођење | 26 Феб 1935 | Gornji Ribnik [1] |
|
||
| Protokol rođenih 1933 - 1943, Crkvе Svetog Arhangela Gavrila u Gornjem Ribniku, strana 21, tekući broj 10 |
||
| Крштење | 7 Мар 1935 | Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Miljković Radoje, zemljoradnik iz Bučja. | ||
|
||
| Пол | Мушко | |
| Шифра особе | I7043 | 1 |
| Промена | 8 Јул 2024 | |
| Отац | RADENKOVIĆ Mijodrag, рођење: 23 Апр 1906, Gornji Ribnik смрт: 12 Јан 1985, Gornji Ribnik (Старост 78 године) | |
| Мајка | TOŠIĆ Perunika, рођење: 25 Јан 1904, Tobolac | |
| Венчање | 29 Окт 1923 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [2] |
| Кумство: Miljković Radoje, zemljoradnik iz Bučja. | ||
| Белешке |
|
|
| Шифра породице | F3440 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | ||
| Венчање | 1953 | ONO, Odžaci, Trstenik [1] |
| Шифра породице | F22916 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 8 Јул 2024 | |
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.