Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | ĐONIĆ Dragan | |
| Рођење | 7 Авг 1948 | Gornji Ribnik [1] |
|
||
| Крштење | 12 Авг 1948 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Nikolić Todor, trgovac iz Počekovine. | ||
| Пол | Мушко | |
| Шифра особе | I7826 | 1 |
| Промена | 22 Дец 2021 | |
| Отац | ĐONIĆ Svetozar, рођење: 10 Авг 1921, Gornji Ribnik смрт: 22 Нов 1970, Gornji Ribnik (Старост 49 године) | |
| Мајка | ANDRIĆ Rajka, рођење: 27 Мар 1922, Donja Crnišava смрт: 20 Нов 2002, Gornji Ribnik (Старост 80 године) | |
| Венчање | 10 Нов 1940 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [2] |
| Кумство: Nikolić Todor, trgovac iz Počekovine. | ||
| Шифра породице | F3862 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | M. | |||||
| Деца |
|
|||||
| Шифра породице | F3863 | Породични лист | Графикон породице | ||||
| Промена | 31 Јул 2024 | |||||
| Извори |
| Мапа дешавања |
|
||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.