Tobolac


 


Град : Latitude: 43.555610396460274, Longitude: 21.115894317626953


Медији

Razglednice
0005 Teritorija opštine Trstenik
Teritorija opštine Trstenik


Рођење

Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 1899

1 2 3 4 5 ... 76» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Рођење    Шифра особе   Породично стабло 
1 Ćirka  око 1823I15893 1 
2 Ilija  око 1730I36365 1 
3 Milisav  I33019 1 
4 Milka  I50201 1 
5 Milutin  око 1808I52400 1 
6 mrtvo rođeno  15 Јун 1949I29604 1 
7 Nedeljko  I37157 1 
8 nekršten  6 Мар 1851I33511 1 
9 nekršten  7 Сеп 1906I29489 1 
10 Nekršten  24 Апр 1911I16735 1 
11 nekršten  1 Авг 1912I60926 1 
12 nekršten  16 Дец 1913I37987 1 
13 nekršten  17 Окт 1914I16158 1 
14 nekršten  14 Јул 1918I36158 1 
15 nekršten  9 Јан 1920I29300 1 
16 nekršten  11 Мај 1925I29313 1 
17 Nekršten  25 Сеп 1931I15232 1 
18 nekrštena  16 Мар 1902I33026 1 
19 nekrštena  11 Дец 1906I14983 1 
20 nekrštena  2 Јун 1909I20816 1 
21 nekrštena  9 Јун 1910I35641 1 
22 nekrštena  29 Сеп 1912I29331 1 
23 nekrštena  29 Сеп 1912I29332 1 
24 nekrštena  27 Мар 1913I61097 1 
25 nekrštena  17 Апр 1917I44083 1 

1 2 3 4 5 ... 76» СЛЕДЕЋИ»



Крштење

Листа пронађених, од 1 до 13 од нађених 13

   Презиме и име    Крштење    Шифра особе   Породично стабло 
1 CURAKOVIĆ Ljubinka  11 Нов 1899I30232 1 
2 JOČIĆ Milika  20 Дец 1901I16534 1 
3 JOČIĆ Radmilo  9 Јун 1930I55685 1 
4 MILETIĆ Borika  18 Нов 1928I30728 1 
5 MINIĆ Dragica  9 Јун 1930I24475 1 
6 MUTAVDŽIĆ Bogoslav  29 Мај 1900I18944 1 
7 PAUNOVIĆ Ranka  1888I35736 1 
8 PEĆIĆ Rajka  11 Јун 1918I60473 1 
9 STEVANOVIĆ G.  I15784 1 
10 STOJANOVIĆ Milisav, BUSTIĆ  22 Дец 1908I15470 1 
11 TOŠIĆ Đurđe  31 Јул 1912I18872 1 
12 TOŠIĆ Margita  20 Дец 1900I18868 1 
13 ZDRAVKOVIĆ Milun  7 Нов 1918I15429 1 

Смрт

Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 830

1 2 3 4 5 ... 34» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Смрт    Шифра особе   Породично стабло 
1 Borika  1964I15167 1 
2 Ćirka  1 Јан 1876I15645 1 
3 Danica  12 Апр 1893I16173 1 
4 Ikonija  6 Сеп 1839I35023 1 
5 Ikonija  17 Јан 1876I15765 1 
6 Ivana  1872I16720 1 
7 Kata  26 Авг 1923I37962 1 
8 Katarina  20 Јан 1892I15834 1 
9 Krstana  27 Дец 1902I15018 1 
10 Kruna  1899I33024 1 
11 Ljubica  5 Нов 1911I15809 1 
12 Marija  1873I16193 1 
13 Marija  1882I16222 1 
14 Milana  13 Нов 1878I35278 1 
15 Milena  1880I17169 1 
16 Mileva  17 Дец 1948I24471 1 
17 Milka  13 Мар 1905I14881 1 
18 Milosava  22 Дец 1908I15016 1 
19 Milosava  29 Јун 1909I14787 1 
20 Milunka  18 Мар 1919I15818 1 
21 Mirjana  I60226 1 
22 mrtvo rođeno  15 Јун 1949I29604 1 
23 Nasta  19 Дец 1879I40033 1 
24 Nedeljka  1 Мар 1893I14788 1 
25 nekršten  17 Окт 1914I16158 1 

1 2 3 4 5 ... 34» СЛЕДЕЋИ»



Школовање

Листа пронађених, од 1 до 1 од нађених 1

   Презиме и име    Школовање    Шифра особе   Породично стабло 
1 MILETIĆ Dušan  I30753 1 

Венчање

Листа пронађених, од 1 до 13 од нађених 13

   Брак    Венчање    Шифра породице   Породично стабло 
1 CURAKOVIĆ / MILJOJKOVIĆ  24 Окт 1957F22934 1 
2 ĐORĐEVIĆ / NIKOLIĆ  1949F7519 1 
3 ĐURIĆ / JOČIĆ  13 Нов 1955F17108 1 
4 GLIDŽIĆ / SKLOPIĆ  20 Нов 1947F17610 1 
5 LEVIĆ / MILADINOVIĆ  1 Апр 1956F13084 1 
6 MIHAJLOVIĆ / STEVANOVIĆ  2 Нов 1958F12992 1 
7 MILETIĆ / RADENKOVIĆ  11 Нов 1957F22474 1 
8 MUTAVDŽIĆ / ĆOSIĆ  31 Окт 1957F12030 1 
9 PERČEVIĆ / IGNJATOVIĆ  2 Апр 1956F23403 1 
10 RADOVANOVIĆ / SRETENOVIĆ  4 Нов 1956F17250 1 
11 SKLOPIĆ / PERIĆ  23 Нов 1947F18306 1 
12 SMILJKOVIĆ / MILETIĆ  27 Нов 1958F23101 1 
13 VLAŠKOVIĆ / CVETKOVIĆ  24 Окт 1946F5012 1 

Пребивалиште

Листа пронађених, од 1 до 2 од нађених 2

   Брак    Пребивалиште    Шифра породице   Породично стабло 
1 ANĐELKOVIĆ / RADISAVLJEVIĆ  1990F8038 1 
2 RADOVANOVIĆ / STAMENIĆ  F20210 1