
Dragovo
Град : Latitude: 43.787361, Longitude: 21.085982000000058
Рођење
Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 32
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1935 | I21741 | 1 | |
| 2 | I21745 | 1 | ||
| 3 | 1935 | I21780 | 1 | |
| 4 | I21783 | 1 | ||
| 5 | 1853 | I21739 | 1 | |
| 6 | I21765 | 1 | ||
| 7 | 1884 | I21763 | 1 | |
| 8 | 1921 | I21770 | 1 | |
| 9 | I21759 | 1 | ||
| 10 | I21781 | 1 | ||
| 11 | 1930 | I8706 | 1 | |
| 12 | 1901 | I21813 | 1 | |
| 13 | 1888 | I21764 | 1 | |
| 14 | 1938 | I21777 | 1 | |
| 15 | 1932 | I21740 | 1 | |
| 16 | 1942 | I21791 | 1 | |
| 17 | 1923 | I21771 | 1 | |
| 18 | 1910 | I21773 | 1 | |
| 19 | 1819 | I21767 | 1 | |
| 20 | 1893 | I21812 | 1 | |
| 21 | 1897 | I21736 | 1 | |
| 22 | I21769 | 1 | ||
| 23 | 1914 | I21774 | 1 | |
| 24 | 1920 | I21775 | 1 | |
| 25 | I21795 | 1 |
Смрт
Листа пронађених, од 1 до 3 од нађених 3
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1921 | I21770 | 1 | |
| 2 | 1928 | I21771 | 1 | |
| 3 | 1879 | I21767 | 1 |