
Bogdanje
Град : Latitude: 43.6363889, Longitude: 21.024722200000042
Рођење
Листа пронађених, од 101 до 125 од нађених 327
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 10 Феб 1913 | I63130 | 1 | |
| 102 | 1899 | I17238 | 1 | |
| 103 | 28 Мај 1914 | I63802 | 1 | |
| 104 | 1851 | I25540 | 1 | |
| 105 | 1828 | I15071 | 1 | |
| 106 | 1857 | I25541 | 1 | |
| 107 | 1855 | I15068 | 1 | |
| 108 | I63800 | 1 | ||
| 109 | I36083 | 1 | ||
| 110 | 13 Јун 1921 | I45119 | 1 | |
| 111 | I45120 | 1 | ||
| 112 | 01 Авг 1886 | I12683 | 1 | |
| 113 | I12684 | 1 | ||
| 114 | I62286 | 1 | ||
| 115 | I62287 | 1 | ||
| 116 | I62285 | 1 | ||
| 117 | I44859 | 1 | ||
| 118 | 9 Јул 1893 | I24189 | 1 | |
| 119 | I62755 | 1 | ||
| 120 | 12 Мар 1904 | I62754 | 1 | |
| 121 | 1898 | I55396 | 1 | |
| 122 | 1955 | I44498 | 1 | |
| 123 | I55403 | 1 | ||
| 124 | I55411 | 1 | ||
| 125 | I55407 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14» СЛЕДЕЋИ»
