Our Family's Journey Through Time
Град : Latitude: 43.62959138982099, Longitude: 20.995259284973145Листа пронађених, од 101 до 125 од нађених 185
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 28 Јул 1904 | I63192 | 1 | |
| 102 | I63188 | 1 | ||
| 103 | 24 Апр 1906 | I63196 | 1 | |
| 104 | I57190 | 1 | ||
| 105 | 1938 | I48775 | 1 | |
| 106 | 1940 | I48776 | 1 | |
| 107 | 1936 | I48774 | 1 | |
| 108 | 1945 | I48778 | 1 | |
| 109 | 1942 | I48777 | 1 | |
| 110 | I42805 | 1 | ||
| 111 | I41529 | 1 | ||
| 112 | 5 Јун 1907 | I270 | 1 | |
| 113 | I45209 | 1 | ||
| 114 | I54926 | 1 | ||
| 115 | 12 Дец 1895 | I12682 | 1 | |
| 116 | I63222 | 1 | ||
| 117 | I54602 | 1 | ||
| 118 | I14447 | 1 | ||
| 119 | I46230 | 1 | ||
| 120 | I37234 | 1 | ||
| 121 | I2210 | 1 | ||
| 122 | 1853 | I57275 | 1 | |
| 123 | 20 Мај 1909 | I16254 | 1 | |
| 124 | I23451 | 1 | ||
| 125 | 1858 | I57272 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 СЛЕДЕЋИ»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.