Melnica
Град : Географска ширина (Latitude): 44.39210525595477, Географска дужина (Longitude): 21.532902717590332
Рођенје
Листа пронађених, од 101 до 125 од нађених 160
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име | Рођенје | Шифра особе | Стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
101 | TOMIĆ Marko | oko 1843 | Melnica | I33382 | 1 |
102 | TOMIĆ Mihajlo | 1895 | Melnica | I33317 | 1 |
103 | TOMIĆ M. | I33366 | 1 | ||
104 | TOMIĆ Nikola | 1852 | Melnica | I33384 | 1 |
105 | TOMIĆ Paun | oko 1840 | Melnica | I33381 | 1 |
106 | TOMIĆ Pavle | oko 1833 | Melnica | I33320 | 1 |
107 | TOMIĆ Persa | 1900 | Melnica | I33318 | 1 |
108 | TOMIĆ Ruža | 1892 | Melnica | I30159 | 1 |
109 | TOMIĆ Ruža | 1937 | Melnica | I31187 | 1 |
110 | TOMIĆ Smilja | 1870 | Melnica | I33314 | 1 |
111 | TOMIĆ S. | I33367 | 1 | ||
112 | TOMIĆ Stevan | 1902 | Melnica | I33315 | 1 |
113 | TOMIĆ Tihomir | 1922 | Melnica | I33328 | 1 |
114 | TOMIĆ Trailo | oko 1830 | Melnica | I33380 | 1 |
115 | TOMIĆ V. | I33330 | 1 | ||
116 | TOMIĆ Vukica | 1924 | Melnica | I33329 | 1 |
117 | TOMIĆ Zagorka | 1924 | Melnica | I33371 | 1 |
118 | TOMIĆ Zora | 1916 | Melnica | I33370 | 1 |
119 | TOMIĆ Ž. | I33364 | 1 | ||
120 | TRAILOVIĆ Danica | 1928 | Melnica | I32968 | 1 |
121 | TRAILOVIĆ Dimitrije | oko 1809 | Melnica | I33416 | 1 |
122 | TRAILOVIĆ Dragoljub | 1938 | Melnica | I33403 | 1 |
123 | TRAILOVIĆ Đorđe | oko 1840 | Melnica | I33406 | 1 |
124 | TRAILOVIĆ Ilija | oko 1820 | Melnica | I33411 | 1 |
125 | TRAILOVIĆ Ilija | oko 1865 | Melnica | I33409 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 СЛЕДЕЋИ»