Our Family's Journey Through Time
Локација : Latitude: 43.548366, Longitude: 21.049818Листа пронађених, од 1001 до 1025 од нађених 1319
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 53» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 31 Мар 1913 | I61087 | 1 | |
| 1002 | 26 Нов 1916 | I61814 | 1 | |
| 1003 | 7 Авг 1911 | I60768 | 1 | |
| 1004 | 27 Јан 1919 | I50854 | 1 | |
| 1005 | 11 Апр 1921 | I63475 | 1 | |
| 1006 | 10 Нов 1919 | I55358 | 1 | |
| 1007 | 7 Јан 1918 | I42577 | 1 | |
| 1008 | 2 Мар 1930 | I55662 | 1 | |
| 1009 | 17 Јун 1917 | I62537 | 1 | |
| 1010 | 5 Окт 1914 | I61505 | 1 | |
| 1011 | 27 Нов 1919 | I55375 | 1 | |
| 1012 | 21 Јул 1913 | I61140 | 1 | |
| 1013 | 8 Апр 1934 | I23466 | 1 | |
| 1014 | 14 Нов 1919 | I55372 | 1 | |
| 1015 | 6 Окт 1935 | I56343 | 1 | |
| 1016 | 24 Авг 1930 | I55693 | 1 | |
| 1017 | 15 Јун 1930 | I55677 | 1 | |
| 1018 | 2 Окт 1921 | I32019 | 1 | |
| 1019 | 23 Мар 1914 | I45144 | 1 | |
| 1020 | 18 Феб 1918 | I61559 | 1 | |
| 1021 | 10 Феб 1935 | I27626 | 1 | |
| 1022 | 14 Мар 1910 | I35351 | 1 | |
| 1023 | 16 Мај 1910 | I27652 | 1 | |
| 1024 | 3 Апр 1911 | I47480 | 1 | |
| 1025 | 18 Јан 1915 | I61558 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 53» СЛЕДЕЋИ»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.