
Stari Trstenik
Град : Latitude: 43.572620244311295, Longitude: 21.1252498626709
Рођење
Листа пронађених, од 1001 до 1025 од нађених 2317
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 93» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 7 Апр 1919 | I22143 | 1 | |
| 1002 | 1922 | I42903 | 1 | |
| 1003 | 20 Дец 1909 | I22156 | 1 | |
| 1004 | I45900 | 1 | ||
| 1005 | 12 Мар 1928 | I44941 | 1 | |
| 1006 | 1820 | I4471 | 1 | |
| 1007 | I33222 | 1 | ||
| 1008 | 02 Јан 1863 | I4470 | 1 | |
| 1009 | око 1854 | I40506 | 1 | |
| 1010 | 10 Мај 1879 | I40608 | 1 | |
| 1011 | 3 Апр 1873 | I41139 | 1 | |
| 1012 | I41001 | 1 | ||
| 1013 | 31 Јул 1931 | I57200 | 1 | |
| 1014 | 12 Нов 1912 | I22548 | 1 | |
| 1015 | 13 Окт 1928 | I22551 | 1 | |
| 1016 | 10 Феб 1922 | I51259 | 1 | |
| 1017 | 5 Окт 1925 | I22459 | 1 | |
| 1018 | 7 Мај 1910 | I22487 | 1 | |
| 1019 | 6 Окт 1948 | I48159 | 1 | |
| 1020 | I56455 | 1 | ||
| 1021 | 27 Окт 1919 | I22549 | 1 | |
| 1022 | I40526 | 1 | ||
| 1023 | 19 Јул 1932 | I22494 | 1 | |
| 1024 | 27 Нов 1869 | I22485 | 1 | |
| 1025 | I4607 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 93» СЛЕДЕЋИ»
