Our Family's Journey Through Time
Град : Latitude: 43.555610396460274, Longitude: 21.115894317626953Листа пронађених, од 1001 до 1025 од нађених 1891
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 76» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 9 Нов 1929 | I20793 | 1 | |
| 1002 | 2 Феб 1916 | I20792 | 1 | |
| 1003 | 14 Сеп 1941 | I14969 | 1 | |
| 1004 | 20 Сеп 1921 | I14964 | 1 | |
| 1005 | 21 Дец 1941 | I47710 | 1 | |
| 1006 | 12 Јун 1908 | I14963 | 1 | |
| 1007 | 24 Јан 1911 | I20791 | 1 | |
| 1008 | 26 Мај 1932 | I14967 | 1 | |
| 1009 | 7 Феб 1905 | I20790 | 1 | |
| 1010 | 06 Феб 1927 | I14966 | 1 | |
| 1011 | 25 Мар 1935 | I14968 | 1 | |
| 1012 | I41852 | 1 | ||
| 1013 | I29800 | 1 | ||
| 1014 | 10 Феб 1883 | I14960 | 1 | |
| 1015 | 28 Јун 1885 | I14961 | 1 | |
| 1016 | I12556 | 1 | ||
| 1017 | 6 Апр 1901 | I25428 | 1 | |
| 1018 | 10 Апр 1903 | I35618 | 1 | |
| 1019 | око 1888 | I61534 | 1 | |
| 1020 | око 1858 | I15904 | 1 | |
| 1021 | 1889 | I15867 | 1 | |
| 1022 | I59411 | 1 | ||
| 1023 | I40015 | 1 | ||
| 1024 | 1968 | I37175 | 1 | |
| 1025 | 11 Феб 1957 | I17693 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 76» СЛЕДЕЋИ»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.