

1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
3. | Vojničko groblje | Deutschland |
4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
20. | Waldfriedhof | Deutschland |
21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 10351 до 10375 од нађених 16500
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... 660» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Рођење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
10351 | ![]() | I10032 | 1 | ||
10352 | ![]() | I54724 | 1 | ||
10353 | ![]() | I10020 | 1 | ||
10354 | ![]() | I55336 | 1 | ||
10355 | ![]() | I23050 | 1 | ||
10356 | ![]() | I10036 | 1 | ||
10357 | ![]() | I10028 | 1 | ||
10358 | ![]() | I10049 | 1 | ||
10359 | ![]() | 1897 | I56665 | 1 | |
10360 | ![]() | I53214 | 1 | ||
10361 | ![]() | I62424 | 1 | ||
10362 | ![]() | I10031 | 1 | ||
10363 | ![]() | I29537 | 1 | ||
10364 | ![]() | I10038 | 1 | ||
10365 | ![]() | I10043 | 1 | ||
10366 | ![]() | I10030 | 1 | ||
10367 | ![]() | I10039 | 1 | ||
10368 | ![]() | I10048 | 1 | ||
10369 | ![]() | I10025 | 1 | ||
10370 | ![]() | I10042 | 1 | ||
10371 | ![]() | I10041 | 1 | ||
10372 | ![]() | I53189 | 1 | ||
10373 | ![]() | I10035 | 1 | ||
10374 | ![]() | I10034 | 1 | ||
10375 | ![]() | I10050 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... 660» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 10351 до 10375 од нађених 53016
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... 2121» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Крштење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
10351 | ![]() | I45207 | 1 | ||
10352 | ![]() | I39965 | 1 | ||
10353 | ![]() | I1421 | 1 | ||
10354 | ![]() | I51779 | 1 | ||
10355 | ![]() | I62812 | 1 | ||
10356 | ![]() | I39486 | 1 | ||
10357 | ![]() | I45206 | 1 | ||
10358 | ![]() | I4299 | 1 | ||
10359 | ![]() | I17611 | 1 | ||
10360 | ![]() | I62825 | 1 | ||
10361 | ![]() | I21809 | 1 | ||
10362 | ![]() | I694 | KRSTIC | ||
10363 | ![]() | I39485 | 1 | ||
10364 | ![]() | I700 | KRSTIC | ||
10365 | ![]() | I19037 | 1 | ||
10366 | ![]() | I4300 | 1 | ||
10367 | ![]() | I699 | KRSTIC | ||
10368 | ![]() | I45619 | 1 | ||
10369 | ![]() | I62814 | 1 | ||
10370 | ![]() | I62826 | 1 | ||
10371 | ![]() | I30773 | 1 | ||
10372 | ![]() | I21808 | 1 | ||
10373 | ![]() | I51430 | 1 | ||
10374 | ![]() | I697 | KRSTIC | ||
10375 | ![]() | I18373 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... 2121» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 10351 до 10375 од нађених 52969
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... 2119» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Смрт ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
10351 | ![]() | I61584 | 1 | ||
10352 | ![]() | I35888 | 1 | ||
10353 | ![]() | I50613 | 1 | ||
10354 | ![]() | I47006 | 1 | ||
10355 | ![]() | I35889 | 1 | ||
10356 | ![]() | I30232 | 1 | ||
10357 | ![]() | I53635 | 1 | ||
10358 | ![]() | I35963 | 1 | ||
10359 | ![]() | I16801 | 1 | ||
10360 | ![]() | I49987 | 1 | ||
10361 | ![]() | I60273 | 1 | ||
10362 | ![]() | I54973 | 1 | ||
10363 | ![]() | I26662 | 1 | ||
10364 | ![]() | I29346 | 1 | ||
10365 | ![]() | I52552 | 1 | ||
10366 | ![]() | I50614 | 1 | ||
10367 | ![]() | I53634 | 1 | ||
10368 | ![]() | I20747 | 1 | ||
10369 | ![]() | I8325 | 1 | ||
10370 | ![]() | I24095 | 1 | ||
10371 | ![]() | I34991 | 1 | ||
10372 | ![]() | I58784 | 1 | ||
10373 | ![]() | I26821 | 1 | ||
10374 | ![]() | I53627 | 1 | ||
10375 | ![]() | I35967 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... 2119» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 10351 до 10375 од нађених 62113
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... 2485» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Сахрана ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
10351 | ![]() | I52589 | 1 | ||
10352 | ![]() | I34092 | 1 | ||
10353 | ![]() | I178 | KRSTIC | ||
10354 | ![]() | I33346 | 1 | ||
10355 | ![]() | I52584 | 1 | ||
10356 | ![]() | I53805 | 1 | ||
10357 | ![]() | I25606 | 1 | ||
10358 | ![]() | I18733 | 1 | ||
10359 | ![]() | I49161 | 1 | ||
10360 | ![]() | I60022 | 1 | ||
10361 | ![]() | I52692 | 1 | ||
10362 | ![]() | I13599 | 1 | ||
10363 | ![]() | I27906 | 1 | ||
10364 | ![]() | I52599 | 1 | ||
10365 | ![]() | I34787 | 1 | ||
10366 | ![]() | I53823 | 1 | ||
10367 | ![]() | I34786 | 1 | ||
10368 | ![]() | I34090 | 1 | ||
10369 | ![]() | I55748 | 1 | ||
10370 | ![]() | I53824 | 1 | ||
10371 | ![]() | I42815 | 1 | ||
10372 | ![]() | I52602 | 1 | ||
10373 | ![]() | I52581 | 1 | ||
10374 | ![]() | I25967 | 1 | ||
10375 | ![]() | I49163 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... 2485» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 10351 до 10375 од нађених 19236
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... 770» СЛЕДЕЋИ»
Брак ![]() |
Венчање ![]() |
Шифра породице | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
10351 | MIRJANIĆ / | F4511 | 1 | ||
10352 | MIRJANIĆ / | F7795 | 1 | ||
10353 | MIRJANIĆ / VOJINOVIĆ | F23317 | 1 | ||
10354 | MIRKOVIĆ / | F10440 | 1 | ||
10355 | MIRKOVIĆ / | F18439 | 1 | ||
10356 | MIRKOVIĆ / | F21818 | 1 | ||
10357 | MIRKOVIĆ / | F20874 | 1 | ||
10358 | MIRKOVIĆ / | F20882 | 1 | ||
10359 | MIRKOVIĆ / PAVLOVIĆ | F25278 | 1 | ||
10360 | MISLOPOLJAC / | F10914 | 1 | ||
10361 | MISLOPOLJAC / | F7264 | 1 | ||
10362 | MISLOPOLJAC / | F7278 | 1 | ||
10363 | MISLOPOLJAC / | F1161 | 1 | ||
10364 | MISLOPOLJAC / | F15402 | 1 | ||
10365 | MISLOPOLJAC / | F25285 | 1 | ||
10366 | MISLOPOLJAC / | F8401 | 1 | ||
10367 | MISLOPOLJAC / LUKIĆ | F7266 | 1 | ||
10368 | MISLOPOLJAC / PROKIĆ | F7276 | 1 | ||
10369 | MISLOPOLJAC / SMILJANIĆ | F7267 | 1 | ||
10370 | MISLOPOLJAC / SOKNIĆ | F7268 | 1 | ||
10371 | MISLOPOLJAC / VUČIĆ | F7265 | 1 | ||
10372 | MIŠE / | F19167 | 1 | ||
10373 | MIŠE / RAFFANELLI | F19165 | 1 | ||
10374 | MIŠE / SMOJE | F19166 | 1 | ||
10375 | MIŠE / VIĐAK | F19168 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... 770» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 10351 до 10375 од нађених 25634
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... 1026» СЛЕДЕЋИ»
Брак ![]() |
Развод ![]() |
Шифра породице | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
10351 | LEVIĆ / | F1644 | 1 | ||
10352 | LEVIĆ / | F1645 | 1 | ||
10353 | LEVIĆ / | F1651 | 1 | ||
10354 | LEVIĆ / | F1652 | 1 | ||
10355 | LEVIĆ / | F1653 | 1 | ||
10356 | LEVIĆ / | F1657 | 1 | ||
10357 | LEVIĆ / | F1658 | 1 | ||
10358 | LEVIĆ / | F1662 | 1 | ||
10359 | LEVIĆ / | F1683 | 1 | ||
10360 | LEVIĆ / | F1692 | 1 | ||
10361 | LEVIĆ / | F1693 | 1 | ||
10362 | LEVIĆ / | F1694 | 1 | ||
10363 | LEVIĆ / | F1706 | 1 | ||
10364 | LEVIĆ / | F1709 | 1 | ||
10365 | LEVIĆ / | F1715 | 1 | ||
10366 | LEVIĆ / | F17439 | 1 | ||
10367 | LEVIĆ / | F20930 | 1 | ||
10368 | LEVIĆ / | F23575 | 1 | ||
10369 | LEVIĆ / | F23852 | 1 | ||
10370 | LEVIĆ / | F24605 | 1 | ||
10371 | LEVIĆ / | F3745 | 1 | ||
10372 | LEVIĆ / | F614 | 1 | ||
10373 | LEVIĆ / | F712 | 1 | ||
10374 | LEVIĆ / | F722 | 1 | ||
10375 | LEVIĆ / | F7492 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... 1026» СЛЕДЕЋИ»