Our Family's Journey Through Time
Локација : Latitude: 43.548366, Longitude: 21.049818Листа пронађених, од 1076 до 1100 од нађених 1319
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 53» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1076 | 10 Авг 1914 | I60149 | 1 | |
| 1077 | 25 Мар 1913 | I24472 | 1 | |
| 1078 | 22 Апр 1918 | I56761 | 1 | |
| 1079 | 26 Мар 1913 | I24473 | 1 | |
| 1080 | 17 Јан 1921 | I15102 | 1 | |
| 1081 | 1 Јун 1914 | I61258 | 1 | |
| 1082 | 18 Мар 1912 | I14956 | 1 | |
| 1083 | 9 Мај 1910 | I35633 | 1 | |
| 1084 | 15 Авг 1910 | I26039 | 1 | |
| 1085 | 21 Окт 1912 | I37132 | 1 | |
| 1086 | 9 Јун 1913 | I61121 | 1 | |
| 1087 | 10 Окт 1910 | I15828 | 1 | |
| 1088 | 16 Феб 1914 | I15827 | 1 | |
| 1089 | 14 Окт 1910 | I17514 | 1 | |
| 1090 | 2 Сеп 1917 | I62552 | 1 | |
| 1091 | 20 Јан 1920 | I42900 | 1 | |
| 1092 | 17 Окт 1910 | I61020 | 1 | |
| 1093 | 9 Нов 1909 | I58786 | 1 | |
| 1094 | 1 Феб 1915 | I61566 | 1 | |
| 1095 | 5 Мај 1913 | I61115 | 1 | |
| 1096 | 22 Јан 1912 | I60814 | 1 | |
| 1097 | 22 Јун 1914 | I415 | 1 | |
| 1098 | 1 Јун 1914 | I15063 | 1 | |
| 1099 | 3 Нов 1914 | I15002 | 1 | |
| 1100 | 1 Сеп 1919 | I15004 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 53» СЛЕДЕЋИ»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.