
Tobolac
Град : Latitude: 43.555610396460274, Longitude: 21.115894317626953
Рођење
Листа пронађених, од 1076 до 1100 од нађених 1884
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 76» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1076 | 22 Апр 1911 | Tobolac | I34938 | 1 | |
| 1077 | 15 Мар 1904 | Tobolac | I59179 | 1 | |
| 1078 | 12 Апр 1908 | Tobolac | I27916 | 1 | |
| 1079 | 6 Окт 1922 | Tobolac | I15870 | 1 | |
| 1080 | Tobolac | I44313 | 1 | ||
| 1081 | 28 Сеп 1893 | Tobolac | I15919 | 1 | |
| 1082 | 1928 | Tobolac | I36942 | 1 | |
| 1083 | 17 Нов 1928 | Tobolac | I23588 | 1 | |
| 1084 | 20 Феб 1908 | Tobolac | I60215 | 1 | |
| 1085 | 17 Мај 1918 | Tobolac | I46265 | 1 | |
| 1086 | Tobolac | I15858 | 1 | ||
| 1087 | 4 Мар 1871 | Tobolac | I15866 | 1 | |
| 1088 | 25 Феб 1895 | Tobolac | I14965 | 1 | |
| 1089 | 08 Мар 1923 | Tobolac | I15674 | 1 | |
| 1090 | 8 Феб 1926 | Tobolac | I15883 | 1 | |
| 1091 | 1 Окт 1921 | Tobolac | I60474 | 1 | |
| 1092 | Tobolac | I59580 | 1 | ||
| 1093 | 10 Мар 1958 | Tobolac | I40038 | 1 | |
| 1094 | 20 Јан 1882 | Tobolac | I15047 | 1 | |
| 1095 | 21 Јан 1923 | Tobolac | I15850 | 1 | |
| 1096 | 1849 | Tobolac | I15846 | 1 | |
| 1097 | око 1831 | Tobolac | I36744 | 1 | |
| 1098 | Tobolac | I16213 | 1 | ||
| 1099 | 21 Авг 1919 | Tobolac | I15868 | 1 | |
| 1100 | 3 Феб 1876 | Tobolac | I36896 | 1 | |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 76» СЛЕДЕЋИ»
