

Bučje

Рођење
Листа пронађених, од 1101 до 1125 од нађених 1400
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 56» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Рођење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
1101 | ![]() | 27 Сеп 1911 | Bučje | I25690 | 1 |
1102 | ![]() | око 1854 | Bučje | I51085 | 1 |
1103 | ![]() | 17 Јан 1901 | Bučje | I18798 | 1 |
1104 | ![]() | око 1892 | Bučje | I25691 | 1 |
1105 | ![]() | 11 Окт 1898 | Bučje | I18799 | 1 |
1106 | ![]() | око 1860 | Bučje | I51088 | 1 |
1107 | ![]() | 18 Апр 1901 | Bučje | I29364 | 1 |
1108 | ![]() | 17 Нов 1907 | Bučje | I60169 | 1 |
1109 | ![]() | око 1851 | Bučje | I51078 | 1 |
1110 | ![]() | око 1848 | Bučje | I51081 | 1 |
1111 | ![]() | Bučje | I27499 | 1 | |
1112 | ![]() | око 1850 | Bučje | I51084 | 1 |
1113 | ![]() | 29 Мар 1915 | Bučje | I61595 | 1 |
1114 | ![]() | око 1851 | Bučje | I51077 | 1 |
1115 | ![]() | 11 Окт 1901 | Bučje | I29471 | 1 |
1116 | ![]() | око 1852 | Bučje | I51086 | 1 |
1117 | ![]() | 20 Апр 1910 | Bučje | I29981 | 1 |
1118 | ![]() | око 1823 | Bučje | I51083 | 1 |
1119 | ![]() | 24 Апр 1904 | Bučje | I59224 | 1 |
1120 | ![]() | око 1845 | Bučje | I51080 | 1 |
1121 | ![]() | око 1855 | Bučje | I51082 | 1 |
1122 | ![]() | око 1822 | Bučje | I51075 | 1 |
1123 | ![]() | око 1858 | Bučje | I51079 | 1 |
1124 | ![]() | Bučje | I27500 | 1 | |
1125 | ![]() | око 1885 | Bučje | I29979 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 56» СЛЕДЕЋИ»