Our Family's Journey Through Time
Локација : Latitude: 43.548366, Longitude: 21.049818Листа пронађених, од 1126 до 1150 од нађених 1319
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 53» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1126 | 26 Јул 1910 | I38140 | 1 | |
| 1127 | 9 Авг 1931 | I27321 | 1 | |
| 1128 | 17 Јул 1911 | I60764 | 1 | |
| 1129 | 24 Феб 1913 | I61070 | 1 | |
| 1130 | 22 Окт 1917 | I63174 | 1 | |
| 1131 | 13 Јун 1910 | I35639 | 1 | |
| 1132 | 24 Окт 1910 | I40396 | 1 | |
| 1133 | 11 Апр 1921 | I63474 | 1 | |
| 1134 | 24 Апр 1911 | I16734 | 1 | |
| 1135 | 19 Сеп 1921 | I27317 | 1 | |
| 1136 | 5 Окт 1924 | I27318 | 1 | |
| 1137 | 11 Мар 1917 | I27231 | 1 | |
| 1138 | 18 Мар 1912 | I60837 | 1 | |
| 1139 | 13 Нов 1914 | I45509 | 1 | |
| 1140 | 6 Сеп 1918 | I63424 | 1 | |
| 1141 | 27 Сеп 1920 | I18883 | 1 | |
| 1142 | 25 Нов 1917 | I15771 | 1 | |
| 1143 | 15 Мар 1915 | I29961 | 1 | |
| 1144 | 3 Нов 1914 | I20457 | 1 | |
| 1145 | 12 Јул 1920 | I10089 | 1 | |
| 1146 | 14 Окт 1914 | I61524 | 1 | |
| 1147 | 11 Мар 1912 | I60832 | 1 | |
| 1148 | 6 Мај 1922 | I10094 | 1 | |
| 1149 | 27 Јан 1913 | I61050 | 1 | |
| 1150 | 25 Мар 1910 | I58778 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 53» СЛЕДЕЋИ»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.