Our Family's Journey Through Time
Локација : Latitude: 43.536250, Longitude: 21.089837Листа пронађених, од 126 до 150 од нађених 1674
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 67» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 126 | 29 Јун 1905 | I59574 | 1 | |
| 127 | 24 Дец 1906 | I59990 | 1 | |
| 128 | 11 Окт 1898 | I27110 | 1 | |
| 129 | 23 Сеп 1907 | I45172 | 1 | |
| 130 | 31 Мар 1902 | I33041 | 1 | |
| 131 | 23 Сеп 1905 | I58733 | 1 | |
| 132 | 28 Окт 1935 | I56351 | 1 | |
| 133 | 9 Дец 1903 | I34035 | 1 | |
| 134 | 15 Јан 1906 | I26793 | 1 | |
| 135 | 11 Мај 1903 | I26791 | 1 | |
| 136 | 26 Апр 1898 | I15513 | 1 | |
| 137 | 28 Мај 1933 | I34034 | 1 | |
| 138 | 3 Мај 1909 | I35859 | 1 | |
| 139 | 24 Дец 1903 | I34202 | 1 | |
| 140 | 19 Мар 1900 | I59095 | 1 | |
| 141 | 20 Јул 1905 | I59575 | 1 | |
| 142 | 2 Окт 1905 | I12273 | 1 | |
| 143 | 31 Мар 1902 | I33045 | 1 | |
| 144 | 1 Апр 1907 | I60022 | 1 | |
| 145 | 5 Авг 1907 | I29189 | 1 | |
| 146 | 12 Окт 1903 | I59307 | 1 | |
| 147 | 30 Авг 1898 | I27093 | 1 | |
| 148 | 25 Дец 1906 | I59992 | 1 | |
| 149 | 1 Мар 1904 | I59132 | 1 | |
| 150 | 25 Јан 1901 | I57676 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 67» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 126 до 150 од нађених 370
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15» СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Венчање |
Шифра породице | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 126 | JOČIĆ / CVETKOVIĆ | 3 Нов 1946 | F7614 | 1 |
| 127 | JOČIĆ / EGERIĆ | 25 Нов 1934 | F16301 | 1 |
| 128 | JOČIĆ / GAŠIĆ | 12 Нов 1936 | F8031 | 1 |
| 129 | JOČIĆ / MARIĆ | 20 Јан 1936 | F24969 | 1 |
| 130 | JOČIĆ / PAVLOVIĆ | 15 Феб 1931 | F13419 | 1 |
| 131 | JOČIĆ / RADIVOJEVIĆ | 19 Нов 1925 | F13510 | 1 |
| 132 | JOČIĆ / RADIVOJEVIĆ | 11 Јан 1948 | F11126 | 1 |
| 133 | JOČIĆ / RADOVANOVIĆ | 2 Нов 1947 | F8413 | 1 |
| 134 | JOVANOVIĆ / ANDREJIĆ | 06 Нов 1844 | F1226 | 1 |
| 135 | JOVANOVIĆ / MILETIĆ | 12 Феб 1856 | F15416 | 1 |
| 136 | JOVIČIĆ / BATOĆANIN | 15 Мај 1844 | F226 | 1 |
| 137 | KAPLAROVIĆ / POPOVIĆ | 29 Окт 1917 | F13714 | 1 |
| 138 | KNEŽEVIĆ / RADENKOVIĆ | 23 Нов 1941 | F18816 | 1 |
| 139 | KOLIĆ / PANIĆ | 15 Нов 1931 | F24864 | 1 |
| 140 | KRCIĆ / RADOSAVLJEVIĆ | 1 Нов 1926 | F24693 | 1 |
| 141 | KRCIĆ / VEŠKOVAC | 22 Нов 1936 | F24982 | 1 |
| 142 | KRSMANOVIĆ / | 23 Јан 1920 | F23825 | 1 |
| 143 | KRSMANOVIĆ / MAJDEVAC | 26 Нов 1936 | F2915 | 1 |
| 144 | KRSMANOVIĆ / PAVLOVIĆ | 30 Јан 1922 | F23887 | 1 |
| 145 | KRSMANOVIĆ / PETROVIĆ | 28 Окт 1948 | F11123 | 1 |
| 146 | KRSMANOVIĆ / RAKOVAC | 23 Нов 1941 | F15462 | 1 |
| 147 | KRSTIĆ / JEVTOVIĆ | 5 Нов 1939 | F24022 | 1 |
| 148 | KRSTIĆ / SMILJKOVIĆ | 17 Нов 1941 | F18810 | 1 |
| 149 | KRSTIĆ / VUČIĆ | 16 Нов 1941 | F17388 | 1 |
| 150 | LEVIĆ / ERIĆ | 24 Нов 1947 | F11131 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15» СЛЕДЕЋИ»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.