Popina
Град : Географска ширина (Latitude): 43.597130, Географска дужина (Longitude): 20.949533
Рођенје
Листа пронађених, од 126 до 150 од нађених 206
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име | Рођенје | Шифра особе | Стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
126 | MILJOJKOVIĆ Ljubisav | Popina | I56702 | 1 | |
127 | MILJOJKOVIĆ Ljubodrag | Popina | I7648 | 1 | |
128 | MILJOJKOVIĆ Milivoje | Popina | I7646 | 1 | |
129 | MILJOJKOVIĆ Nikola | Popina | I7645 | 1 | |
130 | MILJOJKOVIĆ Novica | Popina | I7649 | 1 | |
131 | MILJOJKOVIĆ Petrija | 01 Феб 1877 | Popina | I4523 | 1 |
132 | MILJOJKOVIĆ Rajica | Popina | I7647 | 1 | |
133 | MILJOJKOVIĆ Ranko | Popina | I7643 | 1 | |
134 | MILJOJKOVIĆ Tomislav | Popina | I7651 | 1 | |
135 | MILJOJKOVIĆ Veroljub | Popina | I7652 | 1 | |
136 | MIODRAGOVIĆ Rajko | Popina | I19152 | 1 | |
137 | MIODRAGOVIĆ Ranko | Popina | I18113 | 1 | |
138 | MIRKOVIĆ Milutin | Popina | I53454 | 1 | |
139 | MIRKOVIĆ Nedeljka | Popina | I53453 | 1 | |
140 | MLADENOVIĆ Milanće | Popina | I706 | 1 | |
141 | PAJOVIĆ D. | I30127 | 1 | ||
142 | PAJOVIĆ Đorđe | Popina | I30118 | 1 | |
143 | PAJOVIĆ Ljubomir | Popina | I30122 | 1 | |
144 | PAJOVIĆ Marko | Popina | I30112 | 1 | |
145 | PAJOVIĆ Milenko | Popina | I30111 | 1 | |
146 | PAJOVIĆ Miljko | Popina | I30123 | 1 | |
147 | PAJOVIĆ Miljojko | Popina | I30121 | 1 | |
148 | PAJOVIĆ Petar | Popina | I30110 | 1 | |
149 | PAJOVIĆ Radomir | Popina | I30117 | 1 | |
150 | PAJOVIĆ Radomir | Popina | I30125 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 СЛЕДЕЋИ»