Our Family's Journey Through Time
Локација : Latitude: 43.601511, Longitude: 21.032403Листа пронађених, од 126 до 150 од нађених 197
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Сахрана |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 126 | I880 | 1 | ||
| 127 | 1 Апр 1864 | I4480 | 1 | |
| 128 | 14 Феб 1864 | I5100 | 1 | |
| 129 | I934 | 1 | ||
| 130 | 14 Авг 1901 | I1663 | 1 | |
| 131 | 13 Окт 1867 | I32532 | 1 | |
| 132 | 11 Мај 1859 | I9473 | 1 | |
| 133 | I8699 | 1 | ||
| 134 | 2 Феб 2020 | I905 | 1 | |
| 135 | 7 Апр 1859 | I52433 | 1 | |
| 136 | I15076 | 1 | ||
| 137 | I19017 | 1 | ||
| 138 | 4 Мај 1856 | I33374 | 1 | |
| 139 | 26 Дец 1859 | I40348 | 1 | |
| 140 | 14 Дец 1859 | I33375 | 1 | |
| 141 | 18 Мар 1865 | I34256 | 1 | |
| 142 | I34660 | 1 | ||
| 143 | I34668 | 1 | ||
| 144 | I3606 | 1 | ||
| 145 | I34655 | 1 | ||
| 146 | I34661 | 1 | ||
| 147 | 4 Јан 1856 | I39724 | 1 | |
| 148 | 9 Јан 1869 | I34971 | 1 | |
| 149 | 22 Нов 1859 | I1967 | 1 | |
| 150 | 7 Јул 1864 | I13803 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 СЛЕДЕЋИ»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.