Our Family's Journey Through Time
Град : Latitude: 43.5458333, Longitude: 21.099722199999974Листа пронађених, од 126 до 150 од нађених 746
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 126 | 19 Авг 1933 | I26051 | 1 | |
| 127 | 20 Јун 1926 | I29756 | 1 | |
| 128 | око 1892 | I49937 | 1 | |
| 129 | I57943 | 1 | ||
| 130 | 1895 | I33139 | 1 | |
| 131 | I29755 | 1 | ||
| 132 | око 1882 | I16257 | 1 | |
| 133 | 15 Феб 1926 | I23583 | 1 | |
| 134 | I39972 | 1 | ||
| 135 | I57950 | 1 | ||
| 136 | око 1884 | I18961 | 1 | |
| 137 | I27799 | 1 | ||
| 138 | око 1870 | I2380 | 1 | |
| 139 | 3 Дец 1941 | I57946 | 1 | |
| 140 | 22 Јун 1917 | I62540 | 1 | |
| 141 | 16 Сеп 1914 | I61498 | 1 | |
| 142 | I35972 | 1 | ||
| 143 | око 1921 | I49935 | 1 | |
| 144 | I57947 | 1 | ||
| 145 | 17 Сеп 1948 | I39978 | 1 | |
| 146 | 26 Мар 1906 | I59874 | 1 | |
| 147 | 24 Јун 1901 | I27802 | 1 | |
| 148 | 16 Јул 1896 | I18420 | 1 | |
| 149 | I62577 | 1 | ||
| 150 | I55582 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 126 до 142 од нађених 142
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 126 | 10 Мај 2001 | I26039 | 1 | |
| 127 | 26 Феб 1971 | I33585 | 1 | |
| 128 | 13 Авг 1950 | I29705 | 1 | |
| 129 | 24 Нов 1946 | I27840 | 1 | |
| 130 | 28 Мар 1947 | I27859 | 1 | |
| 131 | 26 Јун 1946 | I27825 | 1 | |
| 132 | 16 Јан 1994 | I27824 | 1 | |
| 133 | 18 Мар 1936 | I18247 | 1 | |
| 134 | 14 Јан 1999 | I61855 | 1 | |
| 135 | 19 Јан 1951 | I29726 | 1 | |
| 136 | 10 Јан 1983 | I26041 | 1 | |
| 137 | 19 Мар 1949 | I15556 | 1 | |
| 138 | 26 Јан 2005 | I26035 | 1 | |
| 139 | 11 Мар 1936 | I29563 | 1 | |
| 140 | 26 Феб 1991 | I20412 | 1 | |
| 141 | 24 Феб 1950 | I25687 | 1 | |
| 142 | 14 Јан 1991 | I30795 | 1 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.