Our Family's Journey Through Time
Град : Latitude: 43.54770876555942, Longitude: 21.05053424835205Листа пронађених, од 1276 до 1300 од нађених 1414
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 57» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1276 | око 1885 | I33091 | 1 | |
| 1277 | 14 Јан 1910 | I60720 | 1 | |
| 1278 | око 1846 | I51114 | 1 | |
| 1279 | 6 Јун 1912 | I27089 | 1 | |
| 1280 | 28 Мар 1908 | I60462 | 1 | |
| 1281 | око 1855 | I51115 | 1 | |
| 1282 | 21 Дец 1905 | I12280 | 1 | |
| 1283 | I27083 | 1 | ||
| 1284 | I30245 | 1 | ||
| 1285 | I30246 | 1 | ||
| 1286 | I12279 | 1 | ||
| 1287 | I30247 | 1 | ||
| 1288 | 1 Јан 1935 | I29169 | 1 | |
| 1289 | око 1871 | I27079 | 1 | |
| 1290 | 4 Феб 1918 | I63330 | 1 | |
| 1291 | 6 Сеп 1903 | I27087 | 1 | |
| 1292 | 3 Нов 1913 | I61186 | 1 | |
| 1293 | I27081 | 1 | ||
| 1294 | 16 Мар 1910 | I29936 | 1 | |
| 1295 | I52244 | 1 | ||
| 1296 | 6 Авг 1899 | I30207 | 1 | |
| 1297 | 16 Јун 1914 | I415 | 1 | |
| 1298 | I17888 | 1 | ||
| 1299 | I17887 | 1 | ||
| 1300 | око 1849 | I30059 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 57» СЛЕДЕЋИ»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.