СВИ СМО МИ НЕКИ РОД - Прецима са поштовањем, потомцима са љубављу




Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik


 

Географска ширина: 43.599317746841166, Географска дужина: 21.056864261627197



Крштење

Подударања 1276 до 1300 од 3687

«Претходни «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 148» Следећи»

   Презиме, Име(на)    Крштење    ID особе   Стабло 
1276 JOVANOVIĆ Milosav  4 Мај 1924I45841 1 
1277 JOVANOVIĆ Milosav  27 Авг 1939I55035 1 
1278 JOVANOVIĆ Milosava  21 Нов 1929I52266 1 
1279 JOVANOVIĆ Radmila  30 Окт 1932I57570 1 
1280 JOVANOVIĆ S.  I48564 1 
1281 JOVANOVIĆ V.  I54967 1 
1282 JOVIČIĆ Danica  23 Феб 1936I45778 1 
1283 JOVIČIĆ Đorđe  28 Јул 1861I41751 1 
1284 JOVIČIĆ Milica  6 Јул 1930I56678 1 
1285 JOVIČIĆ Radunka  26 Феб 1928I44962 1 
1286 JOVIČIĆ Ružica  28 Мај 1933I57668 1 
1287 KARADŽIĆ Bosiljka  19 Нов 1916I45748 1 
1288 KARADŽIĆ Dmitra  11 Нов 1912I42061 1 
1289 KARADŽIĆ Dobrinka  16 Нов 1938I54962 1 
1290 KARADŽIĆ Dušanka  10 Нов 1929I12245 1 
1291 KARADŽIĆ Jablan  21 Нов 1930I48961 1 
1292 KARADŽIĆ Leposava  16 Нов 1936I47716 1 
1293 KARADŽIĆ Ljubica  30 Дец 1934I56264 1 
1294 KARADŽIĆ Ljubiša  16 Феб 1941I45771 1 
1295 KARADŽIĆ Ljubodrag  19 Сеп 1926I56820 1 
1296 KARADŽIĆ L.  I48732 1 
1297 KARADŽIĆ Malina  24 Авг 1924I43198 1 
1298 KARADŽIĆ Marica  21 Нов 1927I45021 1 
1299 KARADŽIĆ Mihajlo  24 Апр 1932I57346 1 
1300 KARADŽIĆ Mihajlo  16 Нов 1939I6686 1 

«Претходни «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 148» Следећи»