
Stopanja
Град : Latitude: 43.58083329999999, Longitude: 21.149722200000042
Рођење
Листа пронађених, од 1301 до 1325 од нађених 2540
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 102» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 1897 | I47899 | 1 | |
| 1302 | 1905 | I52857 | 1 | |
| 1303 | 1889 | I52851 | 1 | |
| 1304 | 1905 | I47903 | 1 | |
| 1305 | 1896 | I52855 | 1 | |
| 1306 | 1891 | I47897 | 1 | |
| 1307 | 1893 | I52854 | 1 | |
| 1308 | 1931 | I52859 | 1 | |
| 1309 | 3 Мај 1914 | I42109 | 1 | |
| 1310 | I28150 | 1 | ||
| 1311 | I20194 | 1 | ||
| 1312 | I2660 | 1 | ||
| 1313 | I54232 | 1 | ||
| 1314 | 1852 | I47328 | 1 | |
| 1315 | I28146 | 1 | ||
| 1316 | 1926 | I20256 | 1 | |
| 1317 | I47139 | 1 | ||
| 1318 | I54233 | 1 | ||
| 1319 | I28151 | 1 | ||
| 1320 | 1888 | I47895 | 1 | |
| 1321 | 1844 | I49691 | 1 | |
| 1322 | I5024 | 1 | ||
| 1323 | I52758 | 1 | ||
| 1324 | 1837 | I49689 | 1 | |
| 1325 | I21120 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 102» СЛЕДЕЋИ»
Смрт
Листа пронађених, од 1301 до 1325 од нађених 1370
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 1865 | I54220 | 1 | |
| 1302 | I43912 | 1 | ||
| 1303 | 1985 | I39350 | 1 | |
| 1304 | 1910 | I43910 | 1 | |
| 1305 | 1863 | I54226 | 1 | |
| 1306 | 1889 | I43909 | 1 | |
| 1307 | 2001 | I43924 | 1 | |
| 1308 | I54227 | 1 | ||
| 1309 | 1905 | I43906 | 1 | |
| 1310 | 1944 | I43919 | 1 | |
| 1311 | 1852 | I54219 | 1 | |
| 1312 | 1907 | I48108 | 1 | |
| 1313 | 1941 | I54231 | 1 | |
| 1314 | I54225 | 1 | ||
| 1315 | 1896 | I48107 | 1 | |
| 1316 | 1966 | I28073 | 1 | |
| 1317 | 1875 | I54223 | 1 | |
| 1318 | 1864 | I54221 | 1 | |
| 1319 | 1934 | I43925 | 1 | |
| 1320 | I49389 | 1 | ||
| 1321 | 1997 | I43923 | 1 | |
| 1322 | 1895 | I48106 | 1 | |
| 1323 | 1942 | I43921 | 1 | |
| 1324 | 1865 | I44402 | 1 | |
| 1325 | 1989 | I28085 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 СЛЕДЕЋИ»
