

Bresno Polje

Рођење
Листа пронађених, од 1326 до 1350 од нађених 2046
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 82» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Рођење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
1326 | ![]() | 21 Сеп 1931 | Bresno Polje | I16431 | 1 |
1327 | ![]() | 10 Сеп 1847 | Bresno Polje | I10918 | 1 |
1328 | ![]() | 28 Апр 1944 | Bresno Polje | I17845 | 1 |
1329 | ![]() | I19293 | 1 | ||
1330 | ![]() | 1861 | Bresno Polje | I14803 | 1 |
1331 | ![]() | I17846 | 1 | ||
1332 | ![]() | 1 Сеп 1900 | Bresno Polje | I430 | 1 |
1333 | ![]() | 13 Јул 1857 | Bresno Polje | I14802 | 1 |
1334 | ![]() | 18 Окт 1910 | Bresno Polje | I16362 | 1 |
1335 | ![]() | 29 Мар 1924 | Bresno Polje | I49421 | 1 |
1336 | ![]() | 29 Мар 1942 | Bresno Polje | I16369 | 1 |
1337 | ![]() | 04 Феб 1877 | Bresno Polje | I17797 | 1 |
1338 | ![]() | 19 Сеп 1920 | Bresno Polje | I10359 | 1 |
1339 | ![]() | 18 Окт 1868 | Bresno Polje | I17793 | 1 |
1340 | ![]() | 17 Окт 1869 | Bresno Polje | I16317 | 1 |
1341 | ![]() | 24 Апр 1888 | Bresno Polje | I17801 | 1 |
1342 | ![]() | 14 Феб 1892 | Bresno Polje | I19274 | 1 |
1343 | ![]() | 16 Апр 1901 | Bresno Polje | I10915 | 1 |
1344 | ![]() | Bresno Polje | I20692 | 1 | |
1345 | ![]() | Bresno Polje | I17852 | 1 | |
1346 | ![]() | 16 Јан 1881 | Bresno Polje | I10920 | 1 |
1347 | ![]() | 11 Авг 1874 | Bresno Polje | I17796 | 1 |
1348 | ![]() | 02 Авг 1900 | Bresno Polje | I16359 | 1 |
1349 | ![]() | 15 Мар 1885 | Bresno Polje | I16322 | 1 |
1350 | ![]() | 1919 | Bresno Polje | I19304 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 82» СЛЕДЕЋИ»