СВИ СМО МИ НЕКИ РОД - Прецима са поштовањем, потомцима са љубављу




Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik


 

Географска ширина: 43.599317746841166, Географска дужина: 21.056864261627197



Крштење

Подударања 1326 до 1350 од 3687

«Претходни «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 148» Следећи»

   Презиме, Име(на)    Крштење    ID особе   Стабло 
1326 KARADŽIĆ Živojin  21 Сеп 1941I58017 1 
1327 KARADŽIĆ Živorad  30 Окт 1938I6678 1 
1328 KARIĆ Milanka  1 Јун 1931I57185 1 
1329 KARIĆ Radmila  27 Нов 1927I44977 1 
1330 KARIĆ Radosava  15 Сеп 1929I45549 1 
1331 KESEGIĆ Aleksija  21 Нов 1943I30700 1 
1332 KESEGIĆ Anđelka  25 Окт 1942I28262 1 
1333 KESEGIĆ Božin  19 Феб 1928I44956 1 
1334 KESEGIĆ D.  I3265 1 
1335 KESEGIĆ Draginja  22 Јун 1937I52240 1 
1336 KESEGIĆ Dragoljub  6 Мар 1927I2957 1 
1337 KESEGIĆ Dragoljub  31 Окт 1937I5770 1 
1338 KESEGIĆ Dragoslav  30 Авг 1936I46123 1 
1339 KESEGIĆ Jela  9 Мај 1926I42561 1 
1340 KESEGIĆ L.  I3259 1 
1341 KESEGIĆ LJubinko  12 Апр 1931I2959 1 
1342 KESEGIĆ Milan  14 Мај 1933I57734 1 
1343 KESEGIĆ Milen  25 Нов 1929I52267 1 
1344 KESEGIĆ Milovan  22 Окт 1922I5781 1 
1345 KESEGIĆ Milutin  6 Јул 1930I56699 1 
1346 KESEGIĆ Miodrag  21 Окт 1928I2958 1 
1347 KESEGIĆ M.  I28261 1 
1348 KESEGIĆ Mladen  13 Сеп 1936I470 1 
1349 KESEGIĆ Momčilo  26 Сеп 1920I47188 1 
1350 KESEGIĆ Obren  27 Дец 1931I57310 1 

«Претходни «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 148» Следећи»