
Lopaš
Град : Latitude: 43.572595467690384, Longitude: 21.077914237976074
Медији
| Razglednice | ![]() | Teritorija opštine Trstenik |
![]() | Kuća Batoćanin Vukomana Kada se odelio, Vukoman je kupio parče zemlje i sagradio kuću u kojoj su rođena sva njegova deca. Sada u njoj niko ne živi. |
Рођење
Листа пронађених, од 1326 до 1350 од нађених 2869
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 115» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1326 | 5 Јул 1928 | I43226 | 1 | |
| 1327 | 20 Јул 1935 | I56466 | 1 | |
| 1328 | 8 Јан 1926 | I57131 | 1 | |
| 1329 | I34930 | 1 | ||
| 1330 | I9476 | 1 | ||
| 1331 | I12751 | 1 | ||
| 1332 | I37237 | 1 | ||
| 1333 | I34931 | 1 | ||
| 1334 | I7542 | 1 | ||
| 1335 | око 1844 | I27788 | 1 | |
| 1336 | I37392 | 1 | ||
| 1337 | I37236 | 1 | ||
| 1338 | око 1822 | I39211 | 1 | |
| 1339 | око 1847 | I22920 | 1 | |
| 1340 | I34932 | 1 | ||
| 1341 | I9475 | 1 | ||
| 1342 | I41089 | 1 | ||
| 1343 | I41088 | 1 | ||
| 1344 | 31 Јан 1943 | I41276 | 1 | |
| 1345 | 9 Јан 1927 | I53615 | 1 | |
| 1346 | 2 Јун 1923 | I39501 | 1 | |
| 1347 | 20 Нов 1930 | I48255 | 1 | |
| 1348 | I41277 | 1 | ||
| 1349 | 7 Сеп 1933 | I5620 | 1 | |
| 1350 | 29 Јан 1920 | I41274 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 115» СЛЕДЕЋИ»

