

JAsikovica

Рођење
Листа пронађених, од 1426 до 1450 од нађених 1628
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 66» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Рођење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
1426 | ![]() | 1 Авг 1905 | Jasikovica | I59579 | 1 |
1427 | ![]() | Jasikovica | I36075 | 1 | |
1428 | ![]() | 20 Сеп 1906 | Jasikovica | I59922 | 1 |
1429 | ![]() | 1 Мар 1915 | Jasikovica | I61586 | 1 |
1430 | ![]() | 23 Сеп 1914 | Jasikovica | I61504 | 1 |
1431 | ![]() | 9 Апр 1942 | Jasikovica | I15781 | 1 |
1432 | ![]() | I50623 | 1 | ||
1433 | ![]() | 10 Јан 1910 | Jasikovica | I60719 | 1 |
1434 | ![]() | око 1887 | Jasikovica | I2722 | 1 |
1435 | ![]() | 10 Мар 1903 | Jasikovica | I35604 | 1 |
1436 | ![]() | око 1881 | Jasikovica | I28805 | 1 |
1437 | ![]() | I47994 | 1 | ||
1438 | ![]() | Jasikovica | I29367 | 1 | |
1439 | ![]() | 15 Апр 1898 | Jasikovica | I15439 | 1 |
1440 | ![]() | 5 Феб 1935 | Jasikovica | I24679 | 1 |
1441 | ![]() | око 1829 | Jasikovica | I36753 | 1 |
1442 | ![]() | 1885 | Jasikovica | I5874 | 1 |
1443 | ![]() | Jasikovica | I22734 | 1 | |
1444 | ![]() | Jasikovica | I60161 | 1 | |
1445 | ![]() | 1 Феб 1921 | Jasikovica | I3867 | 1 |
1446 | ![]() | Jasikovica | I29373 | 1 | |
1447 | ![]() | 7 Нов 1911 | Jasikovica | I60797 | 1 |
1448 | ![]() | 5 Јан 1935 | Jasikovica | I60518 | 1 |
1449 | ![]() | 10 Окт 1937 | Jasikovica | I24492 | 1 |
1450 | ![]() | 15 Јул 1874 | Jasikovica | I4641 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 66» СЛЕДЕЋИ»