
Kamenjača
Град : Latitude: 43.5686111, Longitude: 21.071666700000037
Рођење
Листа пронађених, од 151 до 175 од нађених 1032
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 42» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 151 | I39829 | 1 | ||
| 152 | око 1889 | I61525 | 1 | |
| 153 | I15745 | 1 | ||
| 154 | 22 Јан 1913 | I39819 | 1 | |
| 155 | I39807 | 1 | ||
| 156 | 13 Феб 1936 | I50842 | 1 | |
| 157 | I39806 | 1 | ||
| 158 | I19900 | 1 | ||
| 159 | I15327 | 1 | ||
| 160 | I39802 | 1 | ||
| 161 | I39803 | 1 | ||
| 162 | I19901 | 1 | ||
| 163 | 1 Окт 1905 | I55666 | 1 | |
| 164 | I49979 | 1 | ||
| 165 | 1884 | I58659 | 1 | |
| 166 | 11 Феб 1919 | I50869 | 1 | |
| 167 | 1896 | I50867 | 1 | |
| 168 | I5405 | 1 | ||
| 169 | I4979 | 1 | ||
| 170 | 8 Сеп 1864 | I5404 | 1 | |
| 171 | 31 Јан 1867 | I4978 | 1 | |
| 172 | I21840 | 1 | ||
| 173 | око 1891 | I61725 | 1 | |
| 174 | 27 Авг 1900 | I30179 | 1 | |
| 175 | 17 Авг 1904 | I35332 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 42» СЛЕДЕЋИ»
