СВИ СМО МИ НЕКИ РОД - Прецима са поштовањем, потомцима са љубављу




Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik


 

Географска ширина: 43.599317746841166, Географска дужина: 21.056864261627197



Крштење

Подударања 1626 до 1650 од 3687

«Претходни «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 148» Следећи»

   Презиме, Име(на)    Крштење    ID особе   Стабло 
1626 MARKOVIĆ M.  I8522 1 
1627 MARKOVIĆ Miroslav  23 Нов 1919I46698 1 
1628 MARKOVIĆ N.  I48737 1 
1629 MARKOVIĆ Nenad  28 Авг 1932I8671 1 
1630 MARKOVIĆ Nerandža  19 Дец 1932I57621 1 
1631 MARKOVIĆ Nikola  22 Мај 1924I25859 1 
1632 MARKOVIĆ Novica  25 Мар 1919I40522 1 
1633 MARKOVIĆ Olga  25 Дец 1921I45315 1 
1634 MARKOVIĆ Predrag  22 Нов 1931I8674 1 
1635 MARKOVIĆ Predrag  19 Јан 1941I45811 1 
1636 MARKOVIĆ Radivoje  12 Апр 1919I8496 1 
1637 MARKOVIĆ Radoš  24 Апр 1921I47309 1 
1638 MARKOVIĆ Radoš  14 Окт 1928I42297 1 
1639 MARKOVIĆ Ranka  21 Сеп 1924I56996 1 
1640 MARKOVIĆ Ranka  26 Нов 1942I8520 1 
1641 MARKOVIĆ Ranko  3 Апр 1924I56959 1 
1642 MARKOVIĆ Raško  19 Сеп 1948I21689 1 
1643 MARKOVIĆ Razumenka  3 Мар 1927I3044 1 
1644 MARKOVIĆ Rumena  24 Феб 1929I42427 1 
1645 MARKOVIĆ Ruža  6 Мар 1921I40914 1 
1646 MARKOVIĆ Ružica  4 Јун 1928I44890 1 
1647 MARKOVIĆ Ružica  6 Авг 1939I55042 1 
1648 MARKOVIĆ R.  I47647 1 
1649 MARKOVIĆ S.  I49977 1 
1650 MARKOVIĆ Slavoljub  28 Апр 1929I8503 1 

«Претходни «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 148» Следећи»