СВИ СМО МИ НЕКИ РОД - Прецима са поштовањем, потомцима са љубављу




Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik


 

Географска ширина: 43.599317746841166, Географска дужина: 21.056864261627197



Крштење

Подударања 1651 до 1675 од 3687

«Претходни «1 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 148» Следећи»

   Презиме, Име(на)    Крштење    ID особе   Стабло 
1651 MARKOVIĆ S.  I19330 1 
1652 MARKOVIĆ Stana  13 Апр 1941I28305 1 
1653 MARKOVIĆ Stanica  24 Апр 1921I47305 1 
1654 MARKOVIĆ Stanisava  26 Апр 1925I57059 1 
1655 MARKOVIĆ Stanko  19 Феб 1922I8511 1 
1656 MARKOVIĆ Svetislav  13 Јун 1927I8669 1 
1657 MARKOVIĆ Svetolik  26 Нов 1933I43245 1 
1658 MARKOVIĆ Svetomir  7 Авг 1921I8477 1 
1659 MARKOVIĆ Vera  28 Окт 1934I56215 1 
1660 MARKOVIĆ Vera  27 Авг 1938I772 1 
1661 MARKOVIĆ Vinka  4 Сеп 1938I54933 1 
1662 MARKOVIĆ Vojislav  1 Феб 1931I56779 1 
1663 MARKOVIĆ Zagorka  23 Феб 1930I56649 1 
1664 MARKOVIĆ Zagorka  25 Апр 1936I45930 1 
1665 MARKOVIĆ Zorka  12 Апр 1925I57057 1 
1666 MARKOVIĆ Zorka  20 Јул 1941I57735 1 
1667 MARKOVIĆ Živadinka  23 Јун 1927I23070 1 
1668 MARKOVIĆ Živka  8 Феб 1920I45316 1 
1669 MATIĆ Bojana  23 Мај 1937I52237 1 
1670 MATIĆ Dragoje  10 Феб 1919I45490 1 
1671 MATIĆ Milorad  12 Апр 1928I44893 1 
1672 MATIĆ Radosija  25 Дец 1932I57619 1 
1673 MATIĆ R.  I53862 1 
1674 MATIĆ S.  I49994 1 
1675 MATIĆ Stanislava  11 Авг 1927I45628 1 

«Претходни «1 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 148» Следећи»