СВИ СМО МИ НЕКИ РОД - Прецима са поштовањем, потомцима са љубављу




Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik


 

Географска ширина: 43.599317746841166, Географска дужина: 21.056864261627197



Крштење

Подударања 1676 до 1700 од 3687

«Претходни «1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 148» Следећи»

   Презиме, Име(на)    Крштење    ID особе   Стабло 
1676 MATIĆ Svetislav  22 Мар 1931I7984 1 
1677 MATIĆ Vukoman  1 Јун 1930I47086 1 
1678 MIHAJLOVIĆ Damnjanka  20 Јул 1919I46528 1 
1679 MIHAJLOVIĆ Miloš, SKLOPIĆ  27 Нов 1921I51370 1 
1680 MIHAJLOVIĆ Radiša  20 Нов 1938I28284 1 
1681 MIHAJLOVIĆ Zagorka  24 Нов 1935I56571 1 
1682 MIJAJLOVIĆ Aranđel  24 Апр 1932I57341 1 
1683 MIJATOVIĆ Jelica  17 Нов 1946I49967 1 
1684 MILENKOVIĆ A.  I2118 1 
1685 MILENKOVIĆ Borisavka  9 Окт 1911I44583 1 
1686 MILENKOVIĆ Branislav  25 Нов 1926I56809 1 
1687 MILENKOVIĆ Ilija  25 Апр 1948I2117 1 
1688 MILENKOVIĆ Kata  16 Јан 1936I43264 1 
1689 MILENKOVIĆ Miladin  2 Нов 1914I2108 1 
1690 MILENKOVIĆ M., PEĆIĆ  I54986 1 
1691 MILENKOVIĆ Milanka  15 Јан 1933I2112 1 
1692 MILENKOVIĆ Milanka  19 Нов 1933I57793 1 
1693 MILENKOVIĆ Mirjana  25 Сеп 1939I2116 1 
1694 MILENKOVIĆ Momčilo  2 Авг 1931I57196 1 
1695 MILENKOVIĆ Nadežda  16 Окт 1919I46695 1 
1696 MILENKOVIĆ Nadežda  2 Авг 1931I2111 1 
1697 MILENKOVIĆ Radiša  5 Нов 1939I2113 1 
1698 MILENKOVIĆ Roksandra  9 Авг 1915I45725 1 
1699 MILENKOVIĆ S.  I2109 1 
1700 MILENKOVIĆ Savka  27 Јан 1935I2110 1 

«Претходни «1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 148» Следећи»