

1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
3. | Vojničko groblje | Deutschland |
4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
20. | Waldfriedhof | Deutschland |
21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 18701 до 18725 од нађених 51274
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 745 746 747 748 749 750 751 752 753 ... 2051» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Крштење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
18701 | ![]() | I27792 | 1 | ||
18702 | ![]() | I56060 | 1 | ||
18703 | ![]() | I20725 | 1 | ||
18704 | ![]() | I4615 | 1 | ||
18705 | ![]() | I44642 | 1 | ||
18706 | ![]() | I47065 | 1 | ||
18707 | ![]() | I49835 | 1 | ||
18708 | ![]() | I21401 | 1 | ||
18709 | ![]() | I44644 | 1 | ||
18710 | ![]() | I44649 | 1 | ||
18711 | ![]() | I42650 | 1 | ||
18712 | ![]() | I30058 | 1 | ||
18713 | ![]() | I48113 | 1 | ||
18714 | ![]() | I48115 | 1 | ||
18715 | ![]() | I54534 | 1 | ||
18716 | ![]() | I40206 | 1 | ||
18717 | ![]() | I17912 | 1 | ||
18718 | ![]() | I37776 | 1 | ||
18719 | ![]() | I44659 | 1 | ||
18720 | ![]() | I44653 | 1 | ||
18721 | ![]() | I38603 | 1 | ||
18722 | ![]() | I17542 | 1 | ||
18723 | ![]() | I38550 | 1 | ||
18724 | ![]() | I38551 | 1 | ||
18725 | ![]() | I39015 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 745 746 747 748 749 750 751 752 753 ... 2051» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 18701 до 18725 од нађених 50860
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 745 746 747 748 749 750 751 752 753 ... 2035» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Смрт ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
18701 | ![]() | I24233 | 1 | ||
18702 | ![]() | I39831 | 1 | ||
18703 | ![]() | I42412 | 1 | ||
18704 | ![]() | I57809 | 1 | ||
18705 | ![]() | I15335 | 1 | ||
18706 | ![]() | I39823 | 1 | ||
18707 | ![]() | I32147 | 1 | ||
18708 | ![]() | I44941 | 1 | ||
18709 | ![]() | I37799 | 1 | ||
18710 | ![]() | I47387 | 1 | ||
18711 | ![]() | I15297 | 1 | ||
18712 | ![]() | I15326 | 1 | ||
18713 | ![]() | I39825 | 1 | ||
18714 | ![]() | I49801 | 1 | ||
18715 | ![]() | I39805 | 1 | ||
18716 | ![]() | I39832 | 1 | ||
18717 | ![]() | I40637 | 1 | ||
18718 | ![]() | I15325 | 1 | ||
18719 | ![]() | I39809 | 1 | ||
18720 | ![]() | I15388 | 1 | ||
18721 | ![]() | I12800 | 1 | ||
18722 | ![]() | I14725 | 1 | ||
18723 | ![]() | I39804 | 1 | ||
18724 | ![]() | I39811 | 1 | ||
18725 | ![]() | I39808 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 745 746 747 748 749 750 751 752 753 ... 2035» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 18701 до 18725 од нађених 59330
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 745 746 747 748 749 750 751 752 753 ... 2374» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Сахрана ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
18701 | ![]() | I22922 | 1 | ||
18702 | ![]() | I57201 | 1 | ||
18703 | ![]() | I30557 | 1 | ||
18704 | ![]() | I51811 | 1 | ||
18705 | ![]() | I22430 | 1 | ||
18706 | ![]() | I22837 | 1 | ||
18707 | ![]() | I4913 | 1 | ||
18708 | ![]() | I22883 | 1 | ||
18709 | ![]() | I22471 | 1 | ||
18710 | ![]() | I24213 | 1 | ||
18711 | ![]() | I22410 | 1 | ||
18712 | ![]() | I22432 | 1 | ||
18713 | ![]() | I48502 | 1 | ||
18714 | ![]() | I23893 | 1 | ||
18715 | ![]() | I43585 | 1 | ||
18716 | ![]() | I22421 | 1 | ||
18717 | ![]() | I45642 | 1 | ||
18718 | ![]() | I51790 | 1 | ||
18719 | ![]() | I22849 | 1 | ||
18720 | ![]() | I21534 | 1 | ||
18721 | ![]() | I13234 | 1 | ||
18722 | ![]() | I48581 | 1 | ||
18723 | ![]() | I56756 | 1 | ||
18724 | ![]() | I22427 | 1 | ||
18725 | ![]() | I24192 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 745 746 747 748 749 750 751 752 753 ... 2374» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 18701 до 18725 од нађених 24491
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 745 746 747 748 749 750 751 752 753 ... 980» СЛЕДЕЋИ»
Брак ![]() |
Развод ![]() |
Шифра породице | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
18701 | SAVIĆ / | F13140 | 1 | ||
18702 | SAVIĆ / | F13143 | 1 | ||
18703 | SAVIĆ / | F13199 | 1 | ||
18704 | SAVIĆ / | F16251 | 1 | ||
18705 | SAVIĆ / | F16252 | 1 | ||
18706 | SAVIĆ / | F17619 | 1 | ||
18707 | SAVIĆ / | F19312 | 1 | ||
18708 | SAVIĆ / | F19419 | 1 | ||
18709 | SAVIĆ / | F20006 | 1 | ||
18710 | SAVIĆ / | F21198 | 1 | ||
18711 | SAVIĆ / | F21798 | 1 | ||
18712 | SAVIĆ / | F21800 | 1 | ||
18713 | SAVIĆ / | F21801 | 1 | ||
18714 | SAVIĆ / | F22145 | 1 | ||
18715 | SAVIĆ / | F2916 | 1 | ||
18716 | SAVIĆ / | F4591 | 1 | ||
18717 | SAVIĆ / | F4769 | 1 | ||
18718 | SAVIĆ / | F4841 | 1 | ||
18719 | SAVIĆ / | F8030 | 1 | ||
18720 | SAVIĆ / AĆIMOVIĆ | F14054 | 1 | ||
18721 | SAVIĆ / AGATONOVIĆ | F8731 | 1 | ||
18722 | SAVIĆ / ANĐELKOVIĆ | F19345 | 1 | ||
18723 | SAVIĆ / BABIĆ | F16250 | 1 | ||
18724 | SAVIĆ / BATOĆANIN | F19344 | 1 | ||
18725 | SAVIĆ / BATOĆANIN | F7838 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 745 746 747 748 749 750 751 752 753 ... 980» СЛЕДЕЋИ»