

1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
3. | Vojničko groblje | Deutschland |
4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
20. | Waldfriedhof | Deutschland |
21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 18876 до 18900 од нађених 52767
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 752 753 754 755 756 757 758 759 760 ... 2111» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Крштење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
18876 | ![]() | I23605 | 1 | ||
18877 | ![]() | I32001 | 1 | ||
18878 | ![]() | I24217 | 1 | ||
18879 | ![]() | I49065 | 1 | ||
18880 | ![]() | I49472 | 1 | ||
18881 | ![]() | I33691 | 1 | ||
18882 | ![]() | I15312 | 1 | ||
18883 | ![]() | I46064 | 1 | ||
18884 | ![]() | I49195 | 1 | ||
18885 | ![]() | I21139 | 1 | ||
18886 | ![]() | I49281 | 1 | ||
18887 | ![]() | I49282 | 1 | ||
18888 | ![]() | I45350 | 1 | ||
18889 | ![]() | I57794 | 1 | ||
18890 | ![]() | I20482 | 1 | ||
18891 | ![]() | I51531 | 1 | ||
18892 | ![]() | I7566 | 1 | ||
18893 | ![]() | I13657 | 1 | ||
18894 | ![]() | I58728 | 1 | ||
18895 | ![]() | I14613 | 1 | ||
18896 | ![]() | I23829 | 1 | ||
18897 | ![]() | I196 | KRSTIC | ||
18898 | ![]() | I21140 | 1 | ||
18899 | ![]() | I55722 | 1 | ||
18900 | ![]() | I35484 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 752 753 754 755 756 757 758 759 760 ... 2111» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 18876 до 18900 од нађених 52670
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 752 753 754 755 756 757 758 759 760 ... 2107» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Смрт ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
18876 | ![]() | I6857 | 1 | ||
18877 | ![]() | I6863 | 1 | ||
18878 | ![]() | I21454 | 1 | ||
18879 | ![]() | I32683 | 1 | ||
18880 | ![]() | I61442 | 1 | ||
18881 | ![]() | 28 Јун 1942 | I28276 | 1 | |
18882 | ![]() | I14547 | 1 | ||
18883 | ![]() | I28708 | 1 | ||
18884 | ![]() | I33592 | 1 | ||
18885 | ![]() | I6854 | 1 | ||
18886 | ![]() | I49046 | 1 | ||
18887 | ![]() | I57380 | 1 | ||
18888 | ![]() | I25185 | 1 | ||
18889 | ![]() | I23294 | 1 | ||
18890 | ![]() | I11621 | 1 | ||
18891 | ![]() | I31372 | 1 | ||
18892 | ![]() | I6608 | 1 | ||
18893 | ![]() | I61998 | 1 | ||
18894 | ![]() | I23667 | 1 | ||
18895 | ![]() | I31409 | 1 | ||
18896 | ![]() | I52814 | 1 | ||
18897 | ![]() | I56720 | 1 | ||
18898 | ![]() | I61332 | 1 | ||
18899 | ![]() | I41823 | 1 | ||
18900 | ![]() | I33597 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 752 753 754 755 756 757 758 759 760 ... 2107» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 18876 до 18900 од нађених 61782
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 752 753 754 755 756 757 758 759 760 ... 2472» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Сахрана ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
18876 | ![]() | I36010 | 1 | ||
18877 | ![]() | I48472 | 1 | ||
18878 | ![]() | I48492 | 1 | ||
18879 | ![]() | I6003 | 1 | ||
18880 | ![]() | I14700 | 1 | ||
18881 | ![]() | I46164 | 1 | ||
18882 | ![]() | I29807 | 1 | ||
18883 | ![]() | I11884 | 1 | ||
18884 | ![]() | I11906 | 1 | ||
18885 | ![]() | I46432 | 1 | ||
18886 | ![]() | I48506 | 1 | ||
18887 | ![]() | I28451 | 1 | ||
18888 | ![]() | I11869 | 1 | ||
18889 | ![]() | I48450 | 1 | ||
18890 | ![]() | I61212 | 1 | ||
18891 | ![]() | I5982 | 1 | ||
18892 | ![]() | I61607 | 1 | ||
18893 | ![]() | I48494 | 1 | ||
18894 | ![]() | I48493 | 1 | ||
18895 | ![]() | I36519 | 1 | ||
18896 | ![]() | I37719 | 1 | ||
18897 | ![]() | I39525 | 1 | ||
18898 | ![]() | I60635 | 1 | ||
18899 | ![]() | I11922 | 1 | ||
18900 | ![]() | I11876 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 752 753 754 755 756 757 758 759 760 ... 2472» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 18876 до 18900 од нађених 19128
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 752 753 754 755 756 757 758 759 760 ... 766» СЛЕДЕЋИ»
Брак ![]() |
Венчање ![]() |
Шифра породице | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
18876 | ŽIVANOVIĆ / PUNOŠEVAC | F10337 | 1 | ||
18877 | ŽIVANOVIĆ / RADENKOVIĆ | F10357 | 1 | ||
18878 | ŽIVANOVIĆ / RAJIĆ | F14656 | 1 | ||
18879 | ŽIVANOVIĆ / RATAJAC | F10352 | 1 | ||
18880 | ŽIVANOVIĆ / RISTIĆ | F1206 | 1 | ||
18881 | ŽIVANOVIĆ / STOJANOVIĆ | 6 Нов 1927 | F15617 | 1 | |
18882 | ŽIVANOVIĆ / STOJIĆ | F9383 | 1 | ||
18883 | ŽIVANOVIĆ / STUPLJANIN | 1 Нов 1898 | F10335 | 1 | |
18884 | ŽIVANOVIĆ / ŠLJIVIĆ | F8864 | 1 | ||
18885 | ŽIVANOVIĆ / TODOSIJEVIĆ | F10340 | 1 | ||
18886 | ŽIVANOVIĆ / VELIČKOVIĆ | F19244 | 1 | ||
18887 | ŽIVANOVIĆ / ŽIVANOVIĆ | F10355 | 1 | ||
18888 | ŽIVKIĆ / | F6136 | 1 | ||
18889 | ŽIVKIĆ / | F6137 | 1 | ||
18890 | ŽIVKIĆ / | F6139 | 1 | ||
18891 | ŽIVKIĆ / | F6141 | 1 | ||
18892 | ŽIVKIĆ / | F6121 | 1 | ||
18893 | ŽIVKIĆ / | F6131 | 1 | ||
18894 | ŽIVKIĆ / VUČETIĆ | F16902 | 1 | ||
18895 | ŽIVKOVIĆ / | F12428 | 1 | ||
18896 | ŽIVKOVIĆ / | F12923 | 1 | ||
18897 | ŽIVKOVIĆ / | F12924 | 1 | ||
18898 | ŽIVKOVIĆ / | F12925 | 1 | ||
18899 | ŽIVKOVIĆ / | F12926 | 1 | ||
18900 | ŽIVKOVIĆ / | F12927 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 752 753 754 755 756 757 758 759 760 ... 766» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 18876 до 18900 од нађених 25450
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 752 753 754 755 756 757 758 759 760 ... 1018» СЛЕДЕЋИ»
Брак ![]() |
Развод ![]() |
Шифра породице | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
18876 | RAŠKOVIĆ / RAČIĆ | F4415 | 1 | ||
18877 | RAŠKOVIĆ / RADOJKOVIĆ | F4439 | 1 | ||
18878 | RAŠKOVIĆ / RADOVIĆ | F2848 | 1 | ||
18879 | RAŠKOVIĆ / SARIĆ | F2938 | 1 | ||
18880 | RAŠKOVIĆ / Savić | F1850 | 1 | ||
18881 | RAŠKOVIĆ / SIMIĆ | F7280 | 1 | ||
18882 | RAŠKOVIĆ / SMILJKOVIĆ | F2944 | 1 | ||
18883 | RAŠKOVIĆ / VITKOVČANIN | F1149 | 1 | ||
18884 | RAŠKOVIĆ / VRBAŠKI | F1142 | 1 | ||
18885 | RAŠKOVIĆ / VUKČEVIĆ | F20146 | 1 | ||
18886 | RAŠKOVIĆ / VUKOSAVLJEVIĆ | F4433 | 1 | ||
18887 | RAŠKOVIĆ / ŽUNJANIN | F4425 | 1 | ||
18888 | RATAJAC / | F14218 | 1 | ||
18889 | RATAJAC / | F14223 | 1 | ||
18890 | RATAJAC / | F16848 | 1 | ||
18891 | RATAJAC / | F5866 | 1 | ||
18892 | RATAJAC / | F5867 | 1 | ||
18893 | RATAJAC / | F5869 | 1 | ||
18894 | RATAJAC / | F5872 | 1 | ||
18895 | RATAJAC / | F5873 | 1 | ||
18896 | RATAJAC / | F5879 | 1 | ||
18897 | RATAJAC / | F5880 | 1 | ||
18898 | RATAJAC / | F5883 | 1 | ||
18899 | RATAJAC / | F8825 | 1 | ||
18900 | RATAJAC / | F9684 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 752 753 754 755 756 757 758 759 760 ... 1018» СЛЕДЕЋИ»