

1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
3. | Vojničko groblje | Deutschland |
4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
20. | Waldfriedhof | Deutschland |
21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 19351 до 19375 од нађених 52772
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 771 772 773 774 775 776 777 778 779 ... 2111» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Крштење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
19351 | ![]() | I40671 | 1 | ||
19352 | ![]() | I61712 | 1 | ||
19353 | ![]() | I62349 | 1 | ||
19354 | ![]() | I8702 | 1 | ||
19355 | ![]() | I52449 | 1 | ||
19356 | ![]() | I25778 | 1 | ||
19357 | ![]() | I34373 | 1 | ||
19358 | ![]() | I52479 | 1 | ||
19359 | ![]() | I8703 | 1 | ||
19360 | ![]() | I14739 | 1 | ||
19361 | ![]() | I30980 | 1 | ||
19362 | ![]() | I8698 | 1 | ||
19363 | ![]() | I14857 | 1 | ||
19364 | ![]() | I42206 | 1 | ||
19365 | ![]() | I24137 | 1 | ||
19366 | ![]() | I2456 | 1 | ||
19367 | ![]() | I62336 | 1 | ||
19368 | ![]() | I20590 | 1 | ||
19369 | ![]() | I8712 | 1 | ||
19370 | ![]() | I37078 | 1 | ||
19371 | ![]() | I46059 | 1 | ||
19372 | ![]() | I62245 | 1 | ||
19373 | ![]() | I56901 | 1 | ||
19374 | ![]() | I8708 | 1 | ||
19375 | ![]() | I8716 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 771 772 773 774 775 776 777 778 779 ... 2111» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 19351 до 19375 од нађених 52663
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 771 772 773 774 775 776 777 778 779 ... 2107» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Смрт ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
19351 | ![]() | I60674 | 1 | ||
19352 | ![]() | I39808 | 1 | ||
19353 | ![]() | I25847 | 1 | ||
19354 | ![]() | I15211 | 1 | ||
19355 | ![]() | I48415 | 1 | ||
19356 | ![]() | I2531 | 1 | ||
19357 | ![]() | I34762 | 1 | ||
19358 | ![]() | I60013 | 1 | ||
19359 | ![]() | I23444 | 1 | ||
19360 | ![]() | I39822 | 1 | ||
19361 | ![]() | I14724 | 1 | ||
19362 | ![]() | I45437 | 1 | ||
19363 | ![]() | I49287 | 1 | ||
19364 | ![]() | I12796 | 1 | ||
19365 | ![]() | I39826 | 1 | ||
19366 | ![]() | I40272 | 1 | ||
19367 | ![]() | I41892 | 1 | ||
19368 | ![]() | I12799 | 1 | ||
19369 | ![]() | I34758 | 1 | ||
19370 | ![]() | I24743 | 1 | ||
19371 | ![]() | I45297 | 1 | ||
19372 | ![]() | I6282 | 1 | ||
19373 | ![]() | I12804 | 1 | ||
19374 | ![]() | I18797 | 1 | ||
19375 | ![]() | I12805 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 771 772 773 774 775 776 777 778 779 ... 2107» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 19351 до 19375 од нађених 61769
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 771 772 773 774 775 776 777 778 779 ... 2471» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Сахрана ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
19351 | ![]() | I16198 | 1 | ||
19352 | ![]() | I16191 | 1 | ||
19353 | ![]() | I60354 | 1 | ||
19354 | ![]() | I16145 | 1 | ||
19355 | ![]() | I36186 | 1 | ||
19356 | ![]() | I17356 | 1 | ||
19357 | ![]() | I16179 | 1 | ||
19358 | ![]() | I16199 | 1 | ||
19359 | ![]() | I36177 | 1 | ||
19360 | ![]() | I4898 | 1 | ||
19361 | ![]() | I16155 | 1 | ||
19362 | ![]() | I16197 | 1 | ||
19363 | ![]() | I38133 | 1 | ||
19364 | ![]() | I16195 | 1 | ||
19365 | ![]() | I38134 | 1 | ||
19366 | ![]() | I60355 | 1 | ||
19367 | ![]() | I16178 | 1 | ||
19368 | ![]() | I16156 | 1 | ||
19369 | ![]() | I35646 | 1 | ||
19370 | ![]() | I36182 | 1 | ||
19371 | ![]() | I41631 | 1 | ||
19372 | ![]() | I31000 | 1 | ||
19373 | ![]() | I33005 | 1 | ||
19374 | ![]() | I36189 | 1 | ||
19375 | ![]() | I30999 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 771 772 773 774 775 776 777 778 779 ... 2471» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 19351 до 19375 од нађених 25447
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 771 772 773 774 775 776 777 778 779 ... 1018» СЛЕДЕЋИ»
Брак ![]() |
Развод ![]() |
Шифра породице | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
19351 | SARIĆ / VRBNIČANIN | F15658 | 1 | ||
19352 | SARIĆ / VUKČEVIĆ | F24218 | 1 | ||
19353 | SARIĆ / VUKOJIČIĆ | F14380 | 1 | ||
19354 | SARIĆ / VUKOJIČIĆ | F24083 | 1 | ||
19355 | SAVATOVIĆ / MUTAVDŽIĆ | F17931 | 1 | ||
19356 | SAVIĆ / | F12656 | 1 | ||
19357 | SAVIĆ / | F13094 | 1 | ||
19358 | SAVIĆ / | F13096 | 1 | ||
19359 | SAVIĆ / | F13097 | 1 | ||
19360 | SAVIĆ / | F13099 | 1 | ||
19361 | SAVIĆ / | F13100 | 1 | ||
19362 | SAVIĆ / | F13101 | 1 | ||
19363 | SAVIĆ / | F13102 | 1 | ||
19364 | SAVIĆ / | F13105 | 1 | ||
19365 | SAVIĆ / | F13106 | 1 | ||
19366 | SAVIĆ / | F13107 | 1 | ||
19367 | SAVIĆ / | F13108 | 1 | ||
19368 | SAVIĆ / | F13110 | 1 | ||
19369 | SAVIĆ / | F13113 | 1 | ||
19370 | SAVIĆ / | F13114 | 1 | ||
19371 | SAVIĆ / | F13115 | 1 | ||
19372 | SAVIĆ / | F13116 | 1 | ||
19373 | SAVIĆ / | F13117 | 1 | ||
19374 | SAVIĆ / | F13118 | 1 | ||
19375 | SAVIĆ / | F13120 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 771 772 773 774 775 776 777 778 779 ... 1018» СЛЕДЕЋИ»