

1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
3. | Vojničko groblje | Deutschland |
4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
20. | Waldfriedhof | Deutschland |
21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 19501 до 19525 од нађених 52866
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 777 778 779 780 781 782 783 784 785 ... 2115» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Крштење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
19501 | ![]() | I34669 | 1 | ||
19502 | ![]() | I39907 | 1 | ||
19503 | ![]() | I31441 | 1 | ||
19504 | ![]() | I31442 | 1 | ||
19505 | ![]() | I1172 | 1 | ||
19506 | ![]() | I1171 | 1 | ||
19507 | ![]() | I35509 | 1 | ||
19508 | ![]() | I34835 | 1 | ||
19509 | ![]() | I23064 | 1 | ||
19510 | ![]() | I6057 | 1 | ||
19511 | ![]() | I16508 | 1 | ||
19512 | ![]() | I46235 | 1 | ||
19513 | ![]() | I25547 | 1 | ||
19514 | ![]() | I46238 | 1 | ||
19515 | ![]() | I46243 | 1 | ||
19516 | ![]() | I23066 | 1 | ||
19517 | ![]() | I18595 | 1 | ||
19518 | ![]() | I46234 | 1 | ||
19519 | ![]() | I57130 | 1 | ||
19520 | ![]() | I30595 | 1 | ||
19521 | ![]() | I23067 | 1 | ||
19522 | ![]() | I49358 | 1 | ||
19523 | ![]() | I62704 | 1 | ||
19524 | ![]() | I46233 | 1 | ||
19525 | ![]() | I46241 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 777 778 779 780 781 782 783 784 785 ... 2115» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 19501 до 19525 од нађених 52761
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 777 778 779 780 781 782 783 784 785 ... 2111» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Смрт ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
19501 | ![]() | I25720 | 1 | ||
19502 | ![]() | I48780 | 1 | ||
19503 | ![]() | I42968 | 1 | ||
19504 | ![]() | I13102 | 1 | ||
19505 | ![]() | I13125 | 1 | ||
19506 | ![]() | I10890 | 1 | ||
19507 | ![]() | I25718 | 1 | ||
19508 | ![]() | I46268 | 1 | ||
19509 | ![]() | I13091 | 1 | ||
19510 | ![]() | I13124 | 1 | ||
19511 | ![]() | 1976 | I5219 | 1 | |
19512 | ![]() | I48779 | 1 | ||
19513 | ![]() | I56365 | 1 | ||
19514 | ![]() | I3611 | 1 | ||
19515 | ![]() | I25727 | 1 | ||
19516 | ![]() | I58107 | 1 | ||
19517 | ![]() | I54984 | 1 | ||
19518 | ![]() | I13090 | 1 | ||
19519 | ![]() | I25721 | 1 | ||
19520 | ![]() | I42408 | 1 | ||
19521 | ![]() | I47228 | 1 | ||
19522 | ![]() | I13081 | 1 | ||
19523 | ![]() | I2684 | 1 | ||
19524 | ![]() | I13132 | 1 | ||
19525 | ![]() | I44737 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 777 778 779 780 781 782 783 784 785 ... 2111» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 19501 до 19525 од нађених 61881
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 777 778 779 780 781 782 783 784 785 ... 2476» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Сахрана ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
19501 | ![]() | I17159 | 1 | ||
19502 | ![]() | I22393 | 1 | ||
19503 | ![]() | I22918 | 1 | ||
19504 | ![]() | I46128 | 1 | ||
19505 | ![]() | I22317 | 1 | ||
19506 | ![]() | I23885 | 1 | ||
19507 | ![]() | I22385 | 1 | ||
19508 | ![]() | I23895 | 1 | ||
19509 | ![]() | I22364 | 1 | ||
19510 | ![]() | I23884 | 1 | ||
19511 | ![]() | I22917 | 1 | ||
19512 | ![]() | I51802 | 1 | ||
19513 | ![]() | I13261 | 1 | ||
19514 | ![]() | I21551 | 1 | ||
19515 | ![]() | I43086 | 1 | ||
19516 | ![]() | I22417 | 1 | ||
19517 | ![]() | I22977 | 1 | ||
19518 | ![]() | I45756 | 1 | ||
19519 | ![]() | I12765 | 1 | ||
19520 | ![]() | I4251 | 1 | ||
19521 | ![]() | I24199 | 1 | ||
19522 | ![]() | I42416 | 1 | ||
19523 | ![]() | I22368 | 1 | ||
19524 | ![]() | I22469 | 1 | ||
19525 | ![]() | I23891 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 777 778 779 780 781 782 783 784 785 ... 2476» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 19501 до 19525 од нађених 25541
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 777 778 779 780 781 782 783 784 785 ... 1022» СЛЕДЕЋИ»
Брак ![]() |
Развод ![]() |
Шифра породице | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
19501 | SAVIĆ / | F13199 | 1 | ||
19502 | SAVIĆ / | F16251 | 1 | ||
19503 | SAVIĆ / | F16252 | 1 | ||
19504 | SAVIĆ / | F17619 | 1 | ||
19505 | SAVIĆ / | F19312 | 1 | ||
19506 | SAVIĆ / | F19419 | 1 | ||
19507 | SAVIĆ / | F20006 | 1 | ||
19508 | SAVIĆ / | F21198 | 1 | ||
19509 | SAVIĆ / | F21798 | 1 | ||
19510 | SAVIĆ / | F21800 | 1 | ||
19511 | SAVIĆ / | F21801 | 1 | ||
19512 | SAVIĆ / | F22145 | 1 | ||
19513 | SAVIĆ / | F22685 | 1 | ||
19514 | SAVIĆ / | F24642 | 1 | ||
19515 | SAVIĆ / | F24937 | 1 | ||
19516 | SAVIĆ / | F24954 | 1 | ||
19517 | SAVIĆ / | F2916 | 1 | ||
19518 | SAVIĆ / | F4591 | 1 | ||
19519 | SAVIĆ / | F4769 | 1 | ||
19520 | SAVIĆ / | F4841 | 1 | ||
19521 | SAVIĆ / | F8030 | 1 | ||
19522 | SAVIĆ / AĆIMOVIĆ | F14054 | 1 | ||
19523 | SAVIĆ / AGATONOVIĆ | F8731 | 1 | ||
19524 | SAVIĆ / ANĐELKOVIĆ | F19345 | 1 | ||
19525 | SAVIĆ / ANĐELKOVIĆ | F25258 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 777 778 779 780 781 782 783 784 785 ... 1022» СЛЕДЕЋИ»