
Bresno Polje
Град : Latitude: 43.57916669999999, Longitude: 21.168888899999956
Рођење
Листа пронађених, од 1976 до 2000 од нађених 2044
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 76 77 78 79 80 81 82 СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | 19 Феб 1899 | I28693 | 1 | |
| 1977 | 28 Јан 1932 | I16684 | 1 | |
| 1978 | 11 Нов 1872 | I17220 | 1 | |
| 1979 | 23 Јул 1897 | I28692 | 1 | |
| 1980 | 05 Сеп 1875 | I17221 | 1 | |
| 1981 | 19 Јан 1870 | I17219 | 1 | |
| 1982 | 14 Мај 1879 | I17222 | 1 | |
| 1983 | 14 Окт 1882 | I17223 | 1 | |
| 1984 | 01 Авг 1867 | I17212 | 1 | |
| 1985 | 28 Јул 1923 | I28696 | 1 | |
| 1986 | I28700 | 1 | ||
| 1987 | I28701 | 1 | ||
| 1988 | I20658 | 1 | ||
| 1989 | 5 Нов 1910 | I47575 | 1 | |
| 1990 | 16 Мар 1921 | I20662 | 1 | |
| 1991 | 2 Јун 1920 | I28719 | 1 | |
| 1992 | 7 Феб 1916 | I28718 | 1 | |
| 1993 | 12 Јул 1886 | I17224 | 1 | |
| 1994 | 1925 | I28358 | 1 | |
| 1995 | I48719 | 1 | ||
| 1996 | 13 Авг 1917 | I36263 | 1 | |
| 1997 | 21 Феб 1866 | I16889 | 1 | |
| 1998 | 20 Феб 1946 | I36264 | 1 | |
| 1999 | 2 Сеп 1941 | I62270 | 1 | |
| 2000 | I1771 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 76 77 78 79 80 81 82 СЛЕДЕЋИ»
