
Stamnica
Град : Latitude: 44.35503656461568, Longitude: 21.519899368286133
Рођење
Листа пронађених, од 201 до 225 од нађених 416
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1900 | I39004 | 1 | |
| 202 | 1924 | I31844 | 1 | |
| 203 | I28188 | 1 | ||
| 204 | 1924 | I40317 | 1 | |
| 205 | I37031 | 1 | ||
| 206 | I37024 | 1 | ||
| 207 | I32705 | 1 | ||
| 208 | I52078 | 1 | ||
| 209 | I52076 | 1 | ||
| 210 | I32131 | 1 | ||
| 211 | I30981 | 1 | ||
| 212 | око 1860 | I34438 | 1 | |
| 213 | 9 Јун 1928 | I48924 | 1 | |
| 214 | 13 Дец 1872 | I34414 | 1 | |
| 215 | 6 Окт 1881 | I32107 | 1 | |
| 216 | око 1906 | I32128 | 1 | |
| 217 | I37011 | 1 | ||
| 218 | I37012 | 1 | ||
| 219 | 17 Феб 1927 | I33372 | 1 | |
| 220 | I33373 | 1 | ||
| 221 | oko 1887 | I34456 | 1 | |
| 222 | I32844 | 1 | ||
| 223 | 1873 | I32830 | 1 | |
| 224 | 1 Јан 1942 | I52046 | 1 | |
| 225 | 1919 | I52044 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17» СЛЕДЕЋИ»