Studenci


 


Град : Latitude: 43.52877057277158, Longitude: 17.02932357788086


Рођење

Листа пронађених, од 201 до 225 од нађених 239

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 5 6 7 8 9 10 СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Рођење    Шифра особе   Породично стабло 
201 PRIPUZ Marco  28 Јул 1852I39097 1 
202 PRIPUZ Margarita  8 Мар 1850I39080 1 
203 PRIPUZ Steffano, BARTULOVIĆ  2 Окт 1824I38495 1 
204 PRKA Antonia, Antica  2 Авг 1814I38431 1 
205 SAKIĆ Antonio  10 Јун 1829I38509 1 
206 SAKIĆ Flora  4 Апр 1852I39096 1 
207 SAKIĆ Giacomo  3 Апр 1855I38405 1 
208 SAKIĆ Giacomo  10 Окт 1859I39133 1 
209 SAKIĆ Giovanna  11 Јун 1860I39143 1 
210 SAKIĆ Giuseppe  5 Јан 1821I38481 1 
211 SAKIĆ Gregorio  I38482 1 
212 SAKIĆ Gregorio  25 Авг 1857I39120 1 
213 SAKIĆ Margarita  10 Дец 1856I39118 1 
214 SAKIĆ Mariano  2 Феб 1851I39089 1 
215 SAKIĆ Mattea  20 Сеп 1847I39074 1 
216 SAKIĆ Matteo  20 Апр 1852I39095 1 
217 SAKIĆ Nicolo  8 Окт 1854I39108 1 
218 TROGARLIĆ Ellia  I38498 1 
219 TROGARLIĆ Giovanna  3 Феб 1825I38386 1 
220 UDIGLIAK Giovanna  4 Јан 1834I39032 1 
221 UDIGLIAK Girolamo  I38408 1 
222 UDIGLIAK Tommaso  1826I38409 1 
223 UDOVIČIĆ Antonia  10 Јул 1810I38376 1 
224 UDOVIČIĆ Cattarina  26 Нов 1857I38398 1 
225 UDOVIČIĆ Cattarina  8 Феб 1859I39130 1 

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 5 6 7 8 9 10 СЛЕДЕЋИ»