

1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
3. | Vojničko groblje | Deutschland |
4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
20. | Waldfriedhof | Deutschland |
21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 20201 до 20225 од нађених 52866
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 805 806 807 808 809 810 811 812 813 ... 2115» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Крштење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
20201 | ![]() | I13105 | 1 | ||
20202 | ![]() | I13108 | 1 | ||
20203 | ![]() | I13122 | 1 | ||
20204 | ![]() | I13089 | 1 | ||
20205 | ![]() | I13133 | 1 | ||
20206 | ![]() | I23383 | 1 | ||
20207 | ![]() | I56886 | 1 | ||
20208 | ![]() | I56888 | 1 | ||
20209 | ![]() | I35114 | 1 | ||
20210 | ![]() | I56900 | 1 | ||
20211 | ![]() | I56898 | 1 | ||
20212 | ![]() | I23382 | 1 | ||
20213 | ![]() | I61125 | 1 | ||
20214 | ![]() | I55397 | 1 | ||
20215 | ![]() | I30486 | 1 | ||
20216 | ![]() | I30485 | 1 | ||
20217 | ![]() | I30488 | 1 | ||
20218 | ![]() | I31954 | 1 | ||
20219 | ![]() | I23375 | 1 | ||
20220 | ![]() | I1520 | 1 | ||
20221 | ![]() | I49917 | 1 | ||
20222 | ![]() | I39847 | 1 | ||
20223 | ![]() | I55838 | 1 | ||
20224 | ![]() | I17119 | 1 | ||
20225 | ![]() | I60890 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 805 806 807 808 809 810 811 812 813 ... 2115» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 20201 до 20225 од нађених 52761
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 805 806 807 808 809 810 811 812 813 ... 2111» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Смрт ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
20201 | ![]() | I27930 | 1 | ||
20202 | ![]() | I32071 | 1 | ||
20203 | ![]() | I43991 | 1 | ||
20204 | ![]() | I62780 | 1 | ||
20205 | ![]() | I51158 | 1 | ||
20206 | ![]() | I25694 | 1 | ||
20207 | ![]() | I35319 | 1 | ||
20208 | ![]() | I41738 | 1 | ||
20209 | ![]() | I58155 | 1 | ||
20210 | ![]() | I53382 | 1 | ||
20211 | ![]() | I2246 | 1 | ||
20212 | ![]() | I12137 | 1 | ||
20213 | ![]() | I6712 | 1 | ||
20214 | ![]() | I51057 | 1 | ||
20215 | ![]() | I37603 | 1 | ||
20216 | ![]() | I31125 | 1 | ||
20217 | ![]() | I47738 | 1 | ||
20218 | ![]() | I57446 | 1 | ||
20219 | ![]() | I494 | 1 | ||
20220 | ![]() | I31428 | 1 | ||
20221 | ![]() | I11853 | 1 | ||
20222 | ![]() | I28585 | 1 | ||
20223 | ![]() | I4644 | 1 | ||
20224 | ![]() | I34399 | 1 | ||
20225 | ![]() | I34923 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 805 806 807 808 809 810 811 812 813 ... 2111» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 20201 до 20225 од нађених 61881
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 805 806 807 808 809 810 811 812 813 ... 2476» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Сахрана ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
20201 | ![]() | I48578 | 1 | ||
20202 | ![]() | I55606 | 1 | ||
20203 | ![]() | I44299 | 1 | ||
20204 | ![]() | I1612 | 1 | ||
20205 | ![]() | I40763 | 1 | ||
20206 | ![]() | I3007 | 1 | ||
20207 | ![]() | I16293 | 1 | ||
20208 | ![]() | I25946 | 1 | ||
20209 | ![]() | I43655 | 1 | ||
20210 | ![]() | I49229 | 1 | ||
20211 | ![]() | I9515 | 1 | ||
20212 | ![]() | I15224 | 1 | ||
20213 | ![]() | I9519 | 1 | ||
20214 | ![]() | I9542 | 1 | ||
20215 | ![]() | I5147 | 1 | ||
20216 | ![]() | I9505 | 1 | ||
20217 | ![]() | I9508 | 1 | ||
20218 | ![]() | I9533 | 1 | ||
20219 | ![]() | I9522 | 1 | ||
20220 | ![]() | I15628 | 1 | ||
20221 | ![]() | I9545 | 1 | ||
20222 | ![]() | I9521 | 1 | ||
20223 | ![]() | I57315 | 1 | ||
20224 | ![]() | I25948 | 1 | ||
20225 | ![]() | I25955 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 805 806 807 808 809 810 811 812 813 ... 2476» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 20201 до 20225 од нађених 25541
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 805 806 807 808 809 810 811 812 813 ... 1022» СЛЕДЕЋИ»
Брак ![]() |
Развод ![]() |
Шифра породице | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
20201 | SMILJKOVIĆ / | F4116 | 1 | ||
20202 | SMILJKOVIĆ / | F5169 | 1 | ||
20203 | SMILJKOVIĆ / | F6715 | 1 | ||
20204 | SMILJKOVIĆ / | F7465 | 1 | ||
20205 | SMILJKOVIĆ / | F7777 | 1 | ||
20206 | SMILJKOVIĆ / | F8573 | 1 | ||
20207 | SMILJKOVIĆ / | F995 | 1 | ||
20208 | SMILJKOVIĆ / ANDREJIĆ | F6199 | 1 | ||
20209 | SMILJKOVIĆ / ANĐELKOVIĆ | F25099 | 1 | ||
20210 | SMILJKOVIĆ / ANĐELKOVIĆ | F25208 | 1 | ||
20211 | SMILJKOVIĆ / ANTIĆ | F12739 | 1 | ||
20212 | SMILJKOVIĆ / ANTIĆ | F18423 | 1 | ||
20213 | SMILJKOVIĆ / ANTIĆ | F24625 | 1 | ||
20214 | SMILJKOVIĆ / ATANASKOVIĆ | F22687 | 1 | ||
20215 | SMILJKOVIĆ / BABIĆ | F20767 | 1 | ||
20216 | SMILJKOVIĆ / BATOĆANIN | F15150 | 1 | ||
20217 | SMILJKOVIĆ / BATOĆANIN | F900 | 1 | ||
20218 | SMILJKOVIĆ / BRADIĆ | F16028 | 1 | ||
20219 | SMILJKOVIĆ / CURAKOVIĆ | F24884 | 1 | ||
20220 | SMILJKOVIĆ / ĆELIČANIN | F10938 | 1 | ||
20221 | SMILJKOVIĆ / DMITROVIĆ | F14363 | 1 | ||
20222 | SMILJKOVIĆ / DOMIŠEVAC | F16072 | 1 | ||
20223 | SMILJKOVIĆ / DOMIŠEVAC | F18298 | 1 | ||
20224 | SMILJKOVIĆ / DRENOVAC | F20765 | 1 | ||
20225 | SMILJKOVIĆ / DŽATIĆ | F9969 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 805 806 807 808 809 810 811 812 813 ... 1022» СЛЕДЕЋИ»