
Stopanja
Град : Latitude: 43.58083329999999, Longitude: 21.149722200000042
Рођење
Листа пронађених, од 2126 до 2150 од нађених 2540
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 102» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 2126 | 1879 | I49855 | 1 | |
| 2127 | 23 Апр 1910 | I46127 | 1 | |
| 2128 | I43076 | 1 | ||
| 2129 | 1833 | I15950 | 1 | |
| 2130 | 1897 | I44761 | 1 | |
| 2131 | 28 Мај 1905 | I15239 | 1 | |
| 2132 | 1869 | I44757 | 1 | |
| 2133 | 1867 | I15705 | 1 | |
| 2134 | 1866 | I44753 | 1 | |
| 2135 | 1927 | I49182 | 1 | |
| 2136 | 1926 | I47918 | 1 | |
| 2137 | 1863 | I44756 | 1 | |
| 2138 | 1918 | I49179 | 1 | |
| 2139 | 1929 | I49168 | 1 | |
| 2140 | 1941 | I47617 | 1 | |
| 2141 | 1847 | I15953 | 1 | |
| 2142 | 1830 | I15949 | 1 | |
| 2143 | 1899 | I30553 | 1 | |
| 2144 | 20 Јул 1902 | I44928 | 1 | |
| 2145 | 22 Јун 1889 | I25741 | 1 | |
| 2146 | 1946 | I47616 | 1 | |
| 2147 | 1936 | I48678 | 1 | |
| 2148 | I47970 | 1 | ||
| 2149 | I47971 | 1 | ||
| 2150 | 1921 | I49165 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 102» СЛЕДЕЋИ»
