

1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
3. | Vojničko groblje | Deutschland |
4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
20. | Waldfriedhof | Deutschland |
21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 21376 до 21400 од нађених 52885
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 852 853 854 855 856 857 858 859 860 ... 2116» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Крштење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
21376 | ![]() | I47844 | 1 | ||
21377 | ![]() | I38373 | 1 | ||
21378 | ![]() | I38396 | 1 | ||
21379 | ![]() | I38410 | 1 | ||
21380 | ![]() | I38368 | 1 | ||
21381 | ![]() | I38422 | 1 | ||
21382 | ![]() | I38534 | 1 | ||
21383 | ![]() | I39012 | 1 | ||
21384 | ![]() | I38400 | 1 | ||
21385 | ![]() | I38385 | 1 | ||
21386 | ![]() | I38500 | 1 | ||
21387 | ![]() | I39134 | 1 | ||
21388 | ![]() | I38474 | 1 | ||
21389 | ![]() | I38494 | 1 | ||
21390 | ![]() | I38512 | 1 | ||
21391 | ![]() | I38413 | 1 | ||
21392 | ![]() | I38417 | 1 | ||
21393 | ![]() | I38488 | 1 | ||
21394 | ![]() | I39042 | 1 | ||
21395 | ![]() | I38235 | 1 | ||
21396 | ![]() | I38407 | 1 | ||
21397 | ![]() | I39127 | 1 | ||
21398 | ![]() | I38171 | 1 | ||
21399 | ![]() | I38441 | 1 | ||
21400 | ![]() | I38425 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 852 853 854 855 856 857 858 859 860 ... 2116» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 21376 до 21400 од нађених 52797
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 852 853 854 855 856 857 858 859 860 ... 2112» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Смрт ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
21376 | ![]() | I37434 | 1 | ||
21377 | ![]() | I2186 | 1 | ||
21378 | ![]() | I52005 | 1 | ||
21379 | ![]() | I52020 | 1 | ||
21380 | ![]() | I4700 | 1 | ||
21381 | ![]() | I51958 | 1 | ||
21382 | ![]() | I35047 | 1 | ||
21383 | ![]() | I37456 | 1 | ||
21384 | ![]() | I25317 | 1 | ||
21385 | ![]() | I23473 | 1 | ||
21386 | ![]() | I55079 | 1 | ||
21387 | ![]() | I58091 | 1 | ||
21388 | ![]() | I59066 | 1 | ||
21389 | ![]() | I9676 | 1 | ||
21390 | ![]() | I51377 | 1 | ||
21391 | ![]() | I59064 | 1 | ||
21392 | ![]() | I14519 | 1 | ||
21393 | ![]() | I14520 | 1 | ||
21394 | ![]() | I1524 | 1 | ||
21395 | ![]() | I53385 | 1 | ||
21396 | ![]() | I53384 | 1 | ||
21397 | ![]() | I53383 | 1 | ||
21398 | ![]() | I13974 | 1 | ||
21399 | ![]() | пре 1872 | I13975 | 1 | |
21400 | ![]() | I20324 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 852 853 854 855 856 857 858 859 860 ... 2112» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 21376 до 21400 од нађених 61919
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 852 853 854 855 856 857 858 859 860 ... 2477» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Сахрана ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
21376 | ![]() | I49051 | 1 | ||
21377 | ![]() | I38105 | 1 | ||
21378 | ![]() | I40512 | 1 | ||
21379 | ![]() | I40513 | 1 | ||
21380 | ![]() | I16476 | 1 | ||
21381 | ![]() | I32006 | 1 | ||
21382 | ![]() | I32260 | 1 | ||
21383 | ![]() | I30896 | 1 | ||
21384 | ![]() | I49847 | 1 | ||
21385 | ![]() | I60643 | 1 | ||
21386 | ![]() | I3171 | 1 | ||
21387 | ![]() | I58268 | 1 | ||
21388 | ![]() | I1833 | 1 | ||
21389 | ![]() | I7562 | 1 | ||
21390 | ![]() | I44042 | 1 | ||
21391 | ![]() | I13247 | 1 | ||
21392 | ![]() | I30897 | 1 | ||
21393 | ![]() | I54509 | 1 | ||
21394 | ![]() | I49412 | 1 | ||
21395 | ![]() | I53239 | 1 | ||
21396 | ![]() | I55435 | 1 | ||
21397 | ![]() | I56155 | 1 | ||
21398 | ![]() | I28688 | 1 | ||
21399 | ![]() | I49062 | 1 | ||
21400 | ![]() | I3170 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 852 853 854 855 856 857 858 859 860 ... 2477» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 21376 до 21400 од нађених 25557
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 852 853 854 855 856 857 858 859 860 ... 1023» СЛЕДЕЋИ»
Брак ![]() |
Развод ![]() |
Шифра породице | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
21376 | STOIČIĆ / GAVRILOVIĆ | F19218 | 1 | ||
21377 | STOIĆEVIĆ / | F6924 | 1 | ||
21378 | STOJADINOVIĆ / | F11335 | 1 | ||
21379 | STOJADINOVIĆ / | F18779 | 1 | ||
21380 | STOJADINOVIĆ / | F18916 | 1 | ||
21381 | STOJADINOVIĆ / | F23611 | 1 | ||
21382 | STOJADINOVIĆ / | F13469 | 1 | ||
21383 | STOJADINOVIĆ / | F23610 | 1 | ||
21384 | STOJADINOVIĆ / | F23615 | 1 | ||
21385 | STOJADINOVIĆ / | F23768 | 1 | ||
21386 | STOJADINOVIĆ / | F24072 | 1 | ||
21387 | STOJADINOVIĆ / | F7578 | 1 | ||
21388 | STOJADINOVIĆ / ĐORĐEVIĆ | F20599 | 1 | ||
21389 | STOJADINOVIĆ / JAĆOVIĆ | F2018 | 1 | ||
21390 | STOJADINOVIĆ / KRSMANOVIĆ | F10300 | 1 | ||
21391 | STOJADINOVIĆ / PANTELIĆ | F13950 | 1 | ||
21392 | STOJADINOVIĆ / PANTIĆ | F11802 | 1 | ||
21393 | STOJADINOVIĆ / PAUNOVIĆ | F17739 | 1 | ||
21394 | STOJADINOVIĆ / PERIĆ | F22447 | 1 | ||
21395 | STOJADINOVIĆ / RADOSAVLJEVIĆ | F10468 | 1 | ||
21396 | STOJADINOVIĆ / UNJIĆ | F23213 | 1 | ||
21397 | STOJAKOVIĆ / | F20379 | 1 | ||
21398 | STOJAKOVIĆ / ČEPERKOVIĆ | F8977 | 1 | ||
21399 | STOJAKOVIĆ / TOŠIĆ | F108 | KRSTIC | ||
21400 | STOJANOV / | F23390 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 852 853 854 855 856 857 858 859 860 ... 1023» СЛЕДЕЋИ»