
ždrelo
Град : Latitude: 44.29488356532481, Longitude: 21.50473952293396
Рођење
Листа пронађених, од 226 до 250 од нађених 311
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 226 | I36566 | 1 | ||
| 227 | 1855 | I35061 | 1 | |
| 228 | 1880 | I33071 | 1 | |
| 229 | 12 Јул 1931 | I31096 | 1 | |
| 230 | I31103 | 1 | ||
| 231 | 1827 | I35063 | 1 | |
| 232 | I35054 | 1 | ||
| 233 | 1927 | I36568 | 1 | |
| 234 | I36534 | 1 | ||
| 235 | I37486 | 1 | ||
| 236 | I37489 | 1 | ||
| 237 | I37482 | 1 | ||
| 238 | I32772 | 1 | ||
| 239 | I31074 | 1 | ||
| 240 | 1845 | I33311 | 1 | |
| 241 | 1850 | I33306 | 1 | |
| 242 | 1880 | I33303 | 1 | |
| 243 | 5 Окт 1889 | I13279 | 1 | |
| 244 | 1 Феб 1904 | I32651 | 1 | |
| 245 | I35214 | 1 | ||
| 246 | 1842 | I33312 | 1 | |
| 247 | 1847 | I33310 | 1 | |
| 248 | 1946 | I32650 | 1 | |
| 249 | 1923 | I31089 | 1 | |
| 250 | I31077 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 СЛЕДЕЋИ»