
Bogdanje
Град : Latitude: 43.6363889, Longitude: 21.024722200000042
Рођење
Листа пронађених, од 226 до 250 од нађених 327
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 226 | 22 Јун 1919 | I42634 | 1 | |
| 227 | 16 Јул 1927 | I43239 | 1 | |
| 228 | I48188 | 1 | ||
| 229 | 3 Окт 1897 | I62803 | 1 | |
| 230 | I2222 | 1 | ||
| 231 | I62804 | 1 | ||
| 232 | 1947 | I64387 | 1 | |
| 233 | 1941 | I43907 | 1 | |
| 234 | 31 Окт 1933 | I54447 | 1 | |
| 235 | 1922 | I58243 | 1 | |
| 236 | I58340 | 1 | ||
| 237 | 02 Авг 1888 | I14521 | 1 | |
| 238 | 1940 | I42816 | 1 | |
| 239 | око 1860 | I14522 | 1 | |
| 240 | I60298 | 1 | ||
| 241 | 04,05,1878 | I4794 | 1 | |
| 242 | 1947 | I60301 | 1 | |
| 243 | I62712 | 1 | ||
| 244 | I62778 | 1 | ||
| 245 | 13 Феб 1902 | I62777 | 1 | |
| 246 | 1 Апр 1909 | I62711 | 1 | |
| 247 | 01 Авг 1885 | I12539 | 1 | |
| 248 | I34262 | 1 | ||
| 249 | I12540 | 1 | ||
| 250 | I37519 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 СЛЕДЕЋИ»
