Our Family's Journey Through Time
Локација : Latitude: 43.536250, Longitude: 21.089837Листа пронађених, од 226 до 250 од нађених 1674
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 67» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 226 | 5 Авг 1907 | I27189 | 1 | |
| 227 | 10 Авг 1903 | I23710 | 1 | |
| 228 | 9 Нов 1908 | I60669 | 1 | |
| 229 | 23 Сеп 1901 | I29447 | 1 | |
| 230 | 6 Сеп 1936 | I55611 | 1 | |
| 231 | 6 Апр 1909 | I24421 | 1 | |
| 232 | 19 Сеп 1936 | I39798 | 1 | |
| 233 | 13 Апр 1908 | I21006 | 1 | |
| 234 | 22 Авг 1899 | I24575 | 1 | |
| 235 | 19 Мар 1903 | I35592 | 1 | |
| 236 | 17 Јул 1901 | I25432 | 1 | |
| 237 | 19 Јун 1905 | I59387 | 1 | |
| 238 | 27 Авг 1906 | I22739 | 1 | |
| 239 | 24 Јун 1901 | I24746 | 1 | |
| 240 | 28 Феб 1899 | I27410 | 1 | |
| 241 | 1 Дец 1902 | I33581 | 1 | |
| 242 | 12 Мај 1902 | I33093 | 1 | |
| 243 | 10 Мар 1898 | I15377 | 1 | |
| 244 | 13 Нов 1908 | I60676 | 1 | |
| 245 | 29 Јун 1901 | I15038 | 1 | |
| 246 | 26 Окт 1900 | I15023 | 1 | |
| 247 | 4 Јул 1907 | I60075 | 1 | |
| 248 | 25 Јун 1902 | I23551 | 1 | |
| 249 | 16 Нов 1936 | I38080 | 1 | |
| 250 | 10 Мар 1902 | I14929 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 67» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 226 до 250 од нађених 370
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15» СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Венчање |
Шифра породице | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 226 | NEDELJKOVIĆ / VUJIĆ | 6 Нов 1866 | F15370 | 1 |
| 227 | NEDELJKOVIĆ / ŽIVKOVIĆ | 22 Нов 1931 | F15932 | 1 |
| 228 | NESTOROVIĆ / BIĆANIN | 7 Нов 1948 | F9218 | 1 |
| 229 | NESTOROVIĆ / PETRAŠINOVIĆ | 9 Нов 1933 | F12378 | 1 |
| 230 | NIČIĆ / ĐURKOVIĆ | 24 Окт 1938 | F15577 | 1 |
| 231 | NIČIĆ / SKLOPIĆ | 18 Нов 1935 | F15198 | 1 |
| 232 | NIKOLIĆ / MARKOVIĆ | 23 Нов 1941 | F3112 | 1 |
| 233 | PAJIĆ / ERIĆ | 24 Окт 1926 | F13516 | 1 |
| 234 | PAJIĆ / LEVIĆ | 29 Окт 1925 | F24654 | 1 |
| 235 | PAJIĆ / RADMANOVAC | 20 Нов 1947 | F24093 | 1 |
| 236 | PAJIĆ / ZARIĆ | 7 Окт 1923 | F17540 | 1 |
| 237 | PANTELEJIĆ / BIĆANIN | 20 Окт 1919 | F11570 | 1 |
| 238 | PANTELEJIĆ / BOŠKOVIĆ | 5 Сеп 1948 | F24956 | 1 |
| 239 | PANTELEJIĆ / CURAKOVIĆ | 5 Нов 1944 | F12403 | 1 |
| 240 | PANTELEJIĆ / EGARIĆ | 11 Нов 1934 | F24908 | 1 |
| 241 | PANTELEJIĆ / MILUTINOVIĆ | 13 Нов 1938 | F24548 | 1 |
| 242 | PANTELEJIĆ / MUTAVDŽIĆ | 22 Нов 1936 | F24983 | 1 |
| 243 | PANTELEJIĆ / PETKOVIĆ | 29 Окт 1939 | F24019 | 1 |
| 244 | PANTELEJIĆ / RADOSAVLJEVIĆ | 11 Нов 1946 | F24003 | 1 |
| 245 | PANTELIĆ / ĐORĐEVIĆ | 20 Нов 1947 | F20619 | 1 |
| 246 | PANTELIĆ / MATIĆ | 9 Нов 1931 | F8859 | 1 |
| 247 | PAUNOVIĆ / MILIĆEVIĆ | 18 Нов 1928 | F7536 | 1 |
| 248 | PAUNOVIĆ / MUTAVDŽIĆ | 13 Нов 1932 | F12381 | 1 |
| 249 | PAUNOVIĆ / PEĆIĆ | 2 Нов 1947 | F11134 | 1 |
| 250 | PAVLOVIĆ / ATANASKOVIĆ | 31 Јан 1919 | F23777 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15» СЛЕДЕЋИ»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.